秋月后继有人。
请注意游戏内的北风93式mod.3的鱼雷装填时间比F3短,这是错误的。WG脸书上的描述应该是正确的。毫无疑问WG在设定的时候搞混了此二者。
生命值 | 20700 |
装甲外板 | 19mm |
最大航速 | 33节 |
转向半径 | 730米 |
方向舵换挡时间 | 4.66秒 |
海面隐蔽性 | 7.56千米 |
空中隐蔽性 | 4.44千米 |
烟幕中开火时隐蔽性 | 2.39千米 |
消耗品1 | ![]() ![]() |
消耗品2 | ![]() ![]() |
消耗品3 | ![]() ![]() |
消耗品4 | ![]() ![]() |
100mm/65 九八式 | |
配置 | 4×2, AB-XY |
装填时间 | 3秒 |
180°旋转时间 | 11.3秒 |
射界 | 全部 ±150° |
最大射程 | 12.46千米 |
σ | 2.0 |
100mm HE | |
伤害 | 1200 |
炮口速度 | 1000米/秒 |
穿深 | 17 |
点火率 | 5% |
100mm AP | |
伤害 | 1700 |
炮口速度 | 1000米/秒 |
610mm 六联装鱼雷发射管 | |
配置 | 1×6 |
鱼雷管射界 | 58° – 120° |
610mm 九三式 mod.2 | |
装填时间 | 167秒 |
鱼雷伤害 | 20967 |
鱼雷速度 | 67节 |
鱼雷射程 | 10千米 |
可侦测性 | 1.7千米 |
610mm 九三式 mod.3 | |
装填时间 | 157秒?!?! |
鱼雷伤害 | 23767 |
鱼雷速度 | 67节 |
鱼雷射程 | 12千米 |
可侦测性 | 1.7千米 |
610mm F3 | |
装填时间 | 171秒?!?! |
鱼雷伤害 | 21367 |
鱼雷速度 | 76节 |
鱼雷射程 | 8千米 |
可侦测性 | 1.8千米 |
100mm/65 九八式 | ||
配置 | 秒伤 | 距离 |
4×2 | 83 | 5.0千米 |
40mm 博福斯 奇式 | ||
配置 | 秒伤 | 距离 |
6×2 | 66 | 3.5千米 |
25mm/60 九六式 | ||
配置 | 秒伤 | 距离 |
18×1 | 32 | 3.1千米 |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。
isn't that TX Haragumo's pic? I think you attached it wrong
re-check