| 血量 | 15500 |
| 航速 | 35.5节 |
| 转舵半径 | 640m |
| 转舵时间 | 3.5s |
| 水面隐蔽 | 7.0km |
| 空中隐蔽 | 3.9km |
| 水面开火惩罚 | 3.81km |
| 空中开火惩罚 | 2.54km |
主炮
| 型号 | 127mm/50 Type.C |
| 配置 | 3×2 |
| 射程 | 11.1km |
| 最大散布 | ??? |
| sigma | 2.0 |
| 装填时间 | 5.7s |
| 180°转炮时间 | 25.7s |
HE弹
| 型号 | 127mm HE Type 1 |
| 伤害 | 2100 |
| 穿深 | 21.6mm |
| 空气阻力系数 | 0.334 |
| 弹重 | 23kg |
| 初速 | 915m/s |
| 引信 | 0.001 |
| 点火率 | 9% |
AP弹
| 型号 | 127mm AP Type 0 |
| 伤害 | 2200 |
| 空气阻力系数 | 0.334 |
| 弹重 | 23kg |
| 初速 | 915m/s |
| 引信 | 0.01 |
| 弹头硬度 | 2266 |
鱼雷
| 型号 | 610mm Type93 mod. 2 |
| 配置 | 2 x 4 |
| 射程 | 10 km |
| 航速 | 67节 |
| 装填时间 | 112s |
| 伤害 | 20967 |
| 隐蔽距离 | 1.7km |
| 型号 | 610mm Type F3 |
| 配置 | 2 x 4 |
| 射程 | 8km |
| 航速 | 76节 |
| 装填时间 | 112s |
| 伤害 | 21367 |
| 隐蔽距离 | 1.9km |
防空
| 名称 | 配置 | 距离 | 秒伤 |
| 25 mm/60 Type96 | ??? | 3.1km | 22 ->58 |
消耗品
| 损管 | 烟雾/鱼雷再装填 | 引擎过载 |
严禁未授权转载
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。
陽炎吹雪呢,很好奇