| 血量 | 13100 |
| 航速 | 38节 |
| 转舵半径 | 640m |
| 转舵时间 | 3.1s |
| 水面隐蔽 | 7.38km |
| 空中隐蔽 | 3.78km |
| 水面开火惩罚 | 3.81km |
| 空中开火惩罚 | 2.54km |
主炮
| 型号 | 127mm50_Type_B |
| 配置 | 3X2 |
| 射程 | 10.3km |
| sigma | 2.0 |
| 装填时间 | 7.5s |
| 180°转炮时间 | 30s |
HE弹
| 型号 | 127-mm HE Type 1 |
| 伤害 | 2100 |
| 穿深 | 21mm |
| 空气阻力系数 | 0.334 |
| 弹重 | 23kg |
| 初速 | 915m/s |
| 引信 | 0.001 |
| 点火率 | 9% |
AP弹
| 型号 | 127-mm AP Type 0 |
| 伤害 | 2200 |
| 空气阻力系数 | 0.334 |
| 弹重 | 23kg |
| 初速 | 915m/s |
| 引信 | 0.01 |
| 弹头硬度 | 2266 |
鱼雷
| 型号 | Type90 mod. 1 |
| 配置 | 3×3 |
| 射程 | 10KM |
| 航速 | 62节 |
| 装填时间 | 76s |
| 隐蔽距离 | 1.6km |
| 型号 | Type8 mod2 |
| 配置 | 3×3 |
| 射程 | 10KM |
| 航速 | 59节 |
| 装填时间 | 70s |
| 隐蔽距离 | 1.5km |
防空
| 名称 | 配置 | 距离 | 秒伤 |
| 25 mm/60 Type96 mod. 1 | 1X1 | 3.1 | 2 |
| 25 mm/60 Type96 double mod. 1 | 2×2 | 3.1 | 10 |
| 25 mm/60 Type96 Triple mod. 1 | 3×4 | 3.1 | 24 |
| 127mm50_Type_B | 3×2 | 5 | 30 |
消耗品
| 损管 | 烟雾 | 引擎过载 |
没有防空技能
严禁未授权转载
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。