正如我们所知WG在0.5.12版本中调整了游戏的经济平衡。
这是从至上周位置毛服所统计的服务器收益变化数据。
现在我们可以确认毛子平衡的最终结果究竟如何。
船只 | 变动 | |||||
等级 | 分类 | 舰名 | 银币收益 | 维护费用 | 弹药费 | 全局统计 |
8 | CA | 希佩尔海军上将 | 11% | -16% | -1% | 24% |
8 | BB | 天城 | 17% | -15% | -2% | 28% |
6 | DD | 鞍山 | 13% | -11% | -4% | 15% |
6 | CA | 青叶 | 21% | -15% | -1% | 25% |
6 | BB | 亚利桑那 | 6% | -1% | -3% | 11% |
8 | CA | 爱宕 | 13% | -9% | -1% | 16% |
7 | CA | 亚特兰大 | 9% | -14% | -1% | 13% |
9 | CA | 巴尔的摩 | 9% | -2% | 1% | 12% |
6 | BB | 巴伐利亚 | 0% | -36% | -3% | 10% |
8 | DD | 本森 | 10% | -5% | -1% | 14% |
8 | BB | 俾斯麦 | -2% | -21% | -1% | 13% |
7 | DD | 闪电 | 2% | -16% | -2% | 5% |
5 | CV | 博格 | -11% | -16% | -67% | -5% |
6 | CA |
布琼尼 (Буденный) |
25% | -1% | -5% | 32% |
8 | CA |
恰帕耶夫 (Чапаев) |
15% | -17% | -3% | 27% |
6 | CA | 克利夫兰 | 22% | -32% | 32% | 28% |
7 | BB | 科罗拉多 | 13% | -18% | -2% | 21% |
10 | CA | 得梅因 | -6% | -14% | 1% | 11% |
9 | CA |
迪米特里 · 顿斯科伊 (Дмитрий Донской) |
6% | -4% | -3% | 10% |
6 | BB | 敦刻尔克 | 2% | -46% | -3% | 10% |
9 | CV | 艾塞克斯 | -4% | -8% | -87% | 23% |
6 | DD | 法拉格特 | 2% | -17% | 0% | 6% |
9 | DD | 弗莱彻 | 2% | -7% | -100% | 17% |
7 | CA | 弗林特 | -1% | 0% | -4% | -1% |
9 | BB | 腓特烈大帝 | 5% | -10% | -1% | 15% |
8 | DD | 吹雪 | 7% | -3% | -25% | 13% |
5 | DD | 风神 | 9% | -4% | -1% | 10% |
5 | CA | 古鹰 | 13% | -% | 0% | 15% |
6 | BB | 扶桑 | 16% | -35% | -1% | 24% |
10 | DD | 基林 | -6% | -4% | -123% | 12% |
7 | BB | 格纳森瑙 | 1% | -21% | -3% | 10% |
5 | DD |
愤怒 (Гневный) |
5% | -14% | -1% | 8% |
5 | DD |
轰鸣 (Гремящий) |
8% | -3% | -3% | 8% |
10 | BB | 大选帝侯 | 1% | -18% | -3% | 24% |
10 | DD |
哈巴罗夫斯克 (Хабаровск) |
-8% | -6% | -5% | 0% |
10 | CV | 白龙 | -19% | 0% | -115% | 14% |
7 | DD | 初春 | 5% | -6% | -2% | 8% |
10 | CA | 兴登堡 | 9% | -% | -1% | 23% |
7 | CV | 飞龙 | 1% | -9% | -66% | 15% |
9 | CA | 伊吹 | 8% | -5% | -19% | 14% |
6 | CV | 独立 | 3% | -17% | -7% | 8% |
7 | CA | 印第安纳波利斯 | 11% | -% | -3% | 15% |
9 | BB | 衣阿华 | 8% | -9% | -5% | 18% |
9 | BB | 出云 | 9% | -10% | -2% | 19% |
9 | DD | 阳炎 | 8% | -4% | -113% | 22% |
5 | DD | 神风 | 9% | -3% | 3% | 9% |
5 | DD | 神风 R | 11% | -3% | -2% | 11% |
7 | DD |
基辅 (Киев) |
5% | -17% | -1% | 14% |
5 | CA |
基洛夫 (Киров) |
28% | -14% | -3% | 30% |
5 | BB | 国王 | 0% | -15% | -2% | 3% |
5 | BB | 金刚 | 11% | -17% | -2% | 14% |
5 | CA | 柯尼斯堡 | 18% | -12% | -1% | 20% |
5 | CA |
红色克里米亚 (Красный Крым) |
17% | -10% | -6% | 19% |
8 | CA |
库图佐夫 (Кутузов) |
11% | -11% | -1% | 14% |
8 | CV | 列克星敦 | -4% | -9% | -131% | 25% |
8 | DD | 洛阳 | 5% | -14% | -2% | 10% |
7 | DD | 马汉 | 0% | -14% | -1% | 7% |
5 | CA | 马布尔黑德 | 20% | -14% | -3% | 21% |
10 | CV | 中途岛 | 1% | -6% | -87% | 34% |
5 | DD | 峯风 | 10% | -9% | -1% | 11% |
8 | CA | 最上 | 16% | -19% | 0% | 31% |
6 | CA |
莫洛托夫 (Молотов) |
15% | -30% | -5% | 20% |
10 | BB | 蒙大拿 | 1% | -19% | -5% | 24% |
10 | CA |
莫斯科 (Москва) |
8% | -7% | 0% | 16% |
5 | CA |
摩尔曼斯克 (Мурманск) |
19% | -11% | -3% | 20% |
6 | DD | 睦月 | 0% | -12% | -3% | 4% |
7 | CA | 妙高 | 15% | -20% | -1% | 25% |
7 | BB | 长门 | 17% | -18% | -2% | 25% |
6 | BB | 新墨西哥 | 13% | -38% | -1% | 23% |
8 | CA | 新奥尔良 | 12% | -17% | -2% | 27% |
5 | BB | 纽约 | 8% | -20% | -1% | 11% |
5 | DD | 尼古拉斯 | 1% | -16% | -1% | 3% |
8 | BB | 北卡罗莱纳 | 8% | -17% | -70% | 30% |
6 | CA | 纽伦堡 | 19% | -22% | -2% | 25% |
6 | DD |
火力 (Огневой) |
8% | -23% | -2% | 14% |
5 | CA | 奥马哈 | 23% | -163% | -1% | 34% |
7 | CA | 彭萨科拉 | 7% | -12% | -1% | 13% |
8 | CA | 欧根亲王 | 16% | -16% | -1% | 21% |
7 | CV | 突击者 | 5% | -22% | -91% | 27% |
9 | CA | 罗恩 | 6% | -5% | -1% | 12% |
6 | CV | 龙骧 | -7% | -14% | -58% | 3% |
7 | CV | 塞班 | -% | -4% | -44% | -7% |
7 | BB | 沙恩霍斯特 | 9% | -22% | -2% | 14% |
7 | CA |
肖尔斯 (Щорс) |
15% | -22% | -6% | 25% |
10 | DD | 岛风 | 3% | 0% | -172% | 25% |
8 | CV | 翔鹤 | -4% | 0% | -108% | 15% |
7 | DD | 西姆斯 | 5% | -10% | -2% | 8% |
9 | CV | 大凤 | -14% | 1% | -82% | 3% |
8 | DD |
塔什干 (Ташкент) |
8% | -% | 1% | 19% |
5 | BB | 德克萨斯 | 8% | -15% | -2% | 9% |
8 | BB | 提尔皮茨 | 7% | -23% | -2% | 15% |
9 | DD |
无畏 (Удалой) |
5% | -9% | -1% | 13% |
6 | BB | 厌战 | 9% | -40% | -2% | 16% |
10 | BB | 大和 | 10% | -18% | -2% | 31% |
7 | CA | 约克 | 6% | -21% | -1% | 17% |
10 | CA | 藏王 | 9% | -2% | -20% | 14% |
5 | CV | 瑞凤 | -15% | -8% | -60% | -9% |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。