| 生命值 | 装甲 | 最大航速 | 转向半径 | 转舵时间 |
| 12900 | 13mm-16mm | 35 | 640 | 3.2 |
| 海面隐蔽距离 | 空中隐蔽距离 | 消耗品1 | 消耗品2 | 消耗品3 |
| 7.02km | 3.78km | 损管 | 烟雾发生器 | 引擎增压 |
| 主炮 | 127mm/50 3rd Y.T. mod.C |
| 配置 | 3 × 2 |
| 装填时间 | 9s |
| 180°旋转时间 | 30s |
| Sigma Count | 2.0 |
| 射程 | 9.0km |
| 全炮塔射界 | 35° – 150° |
| HE弹 | Type 1 |
| 伤害 | 2100 |
| 初速度 | 915m/s |
| 起火率 | 9% |
| 弹头质量 | 23 |
| 空阻系数 | 0.331 |
| AP弹 | Type 0 |
| 伤害 | 2200 |
| 初速度 | 915m/s |
| 弹头硬度 | 2266 |
| 弹头质量 | 23 |
| 空阻系数 | 0.331 |
| 鱼雷管 | 配置 | 射界 |
| 610mm Triple | 3×3 | 54°-105° |
| 610mm Type8 | ||||
| 伤害 | 装填时间 | 射程 | 航速 | 可侦测距离 |
| 14600 | 73s | 6km | 63kn | 1.6km |
| 25mm/60 Type96 Twin Mod.1 | ||
| 配置 | 秒伤 | 距离 |
| 3×2 | 15 | 3.1km |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。