統計資料的經濟再平衡


6bbfbf02-7e5c-11e6-925d-8cdcd4b149ac

正如我們所知兵棋遊戲改變在本修補程式 0.5.12 的經濟平衡。
這是從儒伺服器統計資料作為當前版本直到上星期。
現在我們可以檢查如何平衡工作。

船舶 變化
Name 學分 維護 彈藥 平衡
8 CA 海軍上將更時髦 11% -16% -1% 24%
8 BB 天城 17% -15% -2% 28%
6 DD 鞍山 13% -11% -4% 15%
6 CA 青葉 21% -15% -1% 25%
6 BB 亞利桑那州 6% -1% -3% 11%
8 CA 愛宕 13% -9% -1% 16%
7 CA 亞特蘭大 9% -14% -1% 13%
9 CA 巴爾的摩 9% -2% 1% 12%
6 BB 拜仁 0% -36% -3% 10%
8 DD 本森 10% -5% -1% 14%
8 BB 俾斯麥 -2% -21% -1% 13%
7 DD Blyskawica 2% -16% -2% 5%
5 CV 柏格 -11% -16% -67% -5%
6 CA 布瓊尼
(БУДЕННЫЙ)
25% -1% -5% 32%
8 CA 恰帕耶夫
(ЧАПАЕВ)
15% -17% -3% 27%
6 CA 克利夫蘭 22% -32% 32% 28%
7 BB 科羅拉多州 13% -18% -2% 21%
10 CA 得梅因 -6% -14% 1% 11%
9 CA 德米特裡 · Donskoi
(ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ)
6% -4% -3% 10%
6 BB 敦克爾克 2% -46% -3% 10%
9 CV 艾塞克斯 -4% -8% -87% 23%
6 DD 法拉格特 2% -17% 0% 6%
9 DD 弗萊徹 2% -7% -100% 17%
7 CA 燧石 -1% 0% -4% -1%
9 BB 弗裡德里希德薩格羅斯 5% -10% -1% 15%
8 DD Fubuki 7% -3% -25% 13%
5 DD 富錦 9% -4% -1% 10%
5 CA 古鷹 13% -% 0% 15%
6 BB 扶桑 16% -35% -1% 24%
10 DD 齒輪傳動 -6% -4% -123% 12%
7 BB 格納森瑙 1% -21% -3% 10%
5 DD 憤怒
(ГНЕВНЫЙ)
5% -14% -1% 8%
5 DD 轟鳴
(ГРЕМЯЩИЙ)
8% -3% -3% 8%
10 BB 著名 1% -18% -3% 24%
10 DD Habarovsk
(ХАБАРОВСК)
-8% -6% -5% 0%
10 CV Hakuryu -19% 0% -115% 14%
7 DD 初春 5% -6% -2% 8%
10 CA 興登堡 9% -% -1% 23%
7 CV 飛龍 1% -9% -66% 15%
9 CA 伊吹 8% -5% -19% 14%
6 CV 獨立 3% -17% -7% 8%
7 CA 印弟安納波里斯 11% -% -3% 15%
9 BB 愛荷華州 8% -9% -5% 18%
9 BB 出雲 9% -10% -2% 19%
9 DD 陽炎 8% -4% -113% 22%
5 DD 神風敢死隊 9% -3% 3% 9%
5 DD 神風 R 11% -3% -2% 11%
7 DD 基輔
(КИЕВ)
5% -17% -1% 14%
5 CA 基洛夫
(КИРОВ)
28% -14% -3% 30%
5 BB 柯尼希 0% -15% -2% 3%
5 BB 孔戈 11% -17% -2% 14%
5 CA 柯尼斯堡 18% -12% -1% 20%
5 CA 克拉斯尼 Krym
(Красный Крым)
17% -10% -6% 19%
8 CA 庫圖佐夫
(Кутузов)
11% -11% -1% 14%
8 CV 列克星敦 -4% -9% -131% 25%
8 DD 羅楊 5% -14% -2% 10%
7 DD 馬漢 0% -14% -1% 7%
5 CA 馬布林黑德 20% -14% -3% 21%
10 CV 中途島 1% -6% -87% 34%
5 DD Minekaze 10% -9% -1% 11%
8 CA 莫哈米 16% -19% 0% 31%
6 CA 莫洛托夫
(Молотов)
15% -30% -5% 20%
10 BB 蒙大拿州 1% -19% -5% 24%
10 CA 莫斯科
(Москва)
8% -7% 0% 16%
5 CA 摩爾曼斯克
(Мурманск)
19% -11% -3% 20%
6 DD 六月 0% -12% -3% 4%
7 CA 妙高 15% -20% -1% 25%
7 BB 長門 17% -18% -2% 25%
6 BB 新墨西哥 13% -38% -1% 23%
8 CA 新奧爾良 12% -17% -2% 27%
5 BB 紐約 8% -20% -1% 11%
5 DD 尼古拉斯 1% -16% -1% 3%
8 BB 北卡羅萊納州 8% -17% -70% 30%
6 CA 紐倫堡 19% -22% -2% 25%
6 DD Ognevoi
(Огневой)
8% -23% -2% 14%
5 CA 奧馬哈 23% -163% -1% 34%
7 CA 彭薩科拉 7% -12% -1% 13%
8 CA 歐根 16% -16% -1% 21%
7 CV 護林員 5% -22% -91% 27%
9 CA 魯恩 6% -5% -1% 12%
6 CV 龍驤 -7% -14% -58% 3%
7 CV 塞班島 -% -4% -44% -7%
7 BB 沙恩 9% -22% -2% 14%
7 CA Schors
(Щорс)
15% -22% -6% 25%
10 DD 島風 3% 0% -172% 25%
8 CV 海戰 -4% 0% -108% 15%
7 DD 西姆斯 5% -10% -2% 8%
9 CV 大寶 -14% 1% -82% 3%
8 DD 塔什干
(Ташкент)
8% -% 1% 19%
5 BB 德克薩斯州 8% -15% -2% 9%
8 BB 提爾皮茨 7% -23% -2% 15%
9 DD 烏達洛伊
(Удалой)
5% -9% -1% 13%
6 BB 厭戰號 9% -40% -2% 16%
10 BB 大和 10% -18% -2% 31%
7 CA Yorck 6% -21% -1% 17%
10 CA 棗林 9% -2% -20% 14%
5 CV 瑞寶 -15% -8% -60% -9%
share to:

轉載請署名來源

知識共用授權合約
本作品採用知識共用署名-非商業性使用-相同方式共用 4.0 國際授權合約進行許可。

留言

Your email address will not be published. Required fields are marked *