沖风是一艘峯风级的驱逐舰,由于现有的日系驱逐舰科技树不能变更,她被用于测试未来峯风级驱逐舰的战斗力。
船体
| 生命值 | 10900 |
| 装甲 | 14mm |
| 最大航速 | 39 |
| 转向半径 | 550 |
| 时间 | 4.6 |
| 海面侦测距离 | 6.2 |
| 空中侦测距离 | 3.12 |
| 消耗品1 | 伤害控制小组 |
| 消耗品2 | 烟雾发生器 |
| 消耗品3 | 引擎增压 |
| 消耗品4 |
主炮
| 炮塔数据 | 型号 | 120 mm/45 3rd Year Type |
| 配置 | 4×1 | |
| 装填时间 | 10s | |
| 180°旋转时间 | 30s | |
| Sigma Count | ||
| 射程 | 7.6 | |
| 全炮塔射界 | 22-164 | |
| HE弹药 | 型号 | 120 mm HE Type1 |
| 伤害 | 2000 | |
| 初速度 | 825 | |
| 起火率 | 8 | |
| 弹头质量 | 20.3 | |
| 空阻系数 | ||
| AP弹药 | 型号 | 120 mm AP Type0 |
| 伤害 | 2000 | |
| 初速度 | 825 | |
| 弹头硬度 | 1750 | |
| 弹头质量 | 20.3 | |
| 空阻系数 |
鱼雷
| 鱼雷管 | 型号 | 533 mm Twin |
| 配置 | 3×2 | |
| 鱼雷管射界 | 63°-104° |
| 鱼雷 | 型号 | 533 mm Type6 |
| 伤害 | ||
| 装填时间 | 42 | |
| 射程 | 7km | |
| 航速 | 57 | |
| 可侦测距离 | 1.2 |
防空
| 防空炮1 | 型号 | 25 mm/60 Type96 Twin mod. 1 |
| 配置 | 1×2 | |
| 秒伤 | 5 | |
| 距离 | 3.1km |
| 防空炮2 | 型号 | 13 mm/76 Type93 Twin |
| 配置 | 1×2 | |
| 秒伤 | 4 | |
| 距离 | 1.2km |
| 防空炮3 | 型号 | 13 mm/76 Type93 |
| 配置 | 2×1 | |
| 秒伤 | 5 | |
| 距离 | 1.2km |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。
峯风collection新DLC