她建成于1936年,是原英国海军的利安德级轻巡洋舰安菲翁号(HMS Amphion)。她于1939年交付澳大利亚海军,并更名为珀斯(HMAS Perth)。
*安菲翁是神话人物宙斯的儿子,而珀斯是澳大利亚的西澳大利亚州首府。
| 生命值 | 27100 |
|---|---|
| 装甲 | 13mm – 100mm |
| 最大航速 | 32.5kts |
| 转向半径 | 640m |
| 换档时间 | 7.6s |
| 海面侦测距离 | 10.1km |
| 空中侦测距离 | 6.9km |
| 消耗品1 | 损管小队 |
| 消耗品2 | 水底搜索 |
| 消耗品3 | 弹射战斗机、弹射观测机、发烟装置* |
*珀斯的烟幕激活时间为 23 秒,烟幕残留 99 秒。
火炮
| 152mm / 50 Mk XXI | 4 × 2 | 弹药型号 | HE 6crh Mk IV | AP 6crh Mk IV |
| 装填时间 | 7.5s | 伤害 | 2100 | 3200 |
| 180°旋转时间 | 25.7s | 初速度 | 841m/s | 841m/s |
| Sigma Count | 2.0 | 起火率/硬度 | 9% | 2609 |
| 主炮射程 | 12.8km | 弹头质量 | 50.8 | 50.8 |
| 全主炮射界(单侧) | 36° – 145° | 空阻系数 | 0.33 | 0.33 |
| 102mm/45 QF Mk XIX | 4 × 2 | 弹药型号 | HE 35lb |
|---|---|---|---|
| 装填时间 | 3s | 伤害 | 1500 |
| 副炮射程 | 5km | 初速度 | 801m/s |
| 全副炮射界(单侧) | 50° – 135° | 起火率 | 6% |
鱼雷
| QR Mk VII | 2 × 4 | 鱼雷型号 | 533mm Mk IX |
|---|---|---|---|
| 装填时间 | 96s | 伤害 | 15433 |
| 鱼雷射程 | 8km | 鱼雷速度 | 61kts |
| 鱼雷射界(单侧) | 40° – 130° | 可侦测距离 | 1.3km |
防空
| 外层防空圈 | 38 | 5km |
|---|---|---|
| 中层防空圈 | 7 | 2km |
| 内层防空圈 | 11 | 1.2km |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。