原峰风级驱逐舰波风号,于1947年10月作为战争赔偿交付台湾海军。
虽然是峰风级驱逐舰,但是由于战后武装拆解,该舰上新的武装跟该船的在大战期间时大相径庭。
从沈阳开始该系驱逐舰不再使用德驱发烟装置。

| 生命值 | 10600 |
| 装甲外板 | 10mm |
| 最大航速 | 39节 |
| 转向半径 | 550米 |
| 转舵时间 | 2.8秒 |
| 海面隐蔽性 | 6.48千米 |
| 空中隐蔽性 | 3.06千米 |
| 消耗品1 | ![]() ![]() |
| 消耗品2 | ![]() ![]() |
| 消耗品3 | ![]() ![]() |
| 127mm/51 Mk7 mod.2 | |
| 配置 | 4×1, A-P-XY |
| 装填时间 | 6.5秒 |
| 180°转速 | 12.0秒 |
| 射界 | A ±153°, P ±165°, XY ±142° |
| 最大射程 | 9.68千米 |
| 最大横向散布 | 88米 |
| σ | 2.0 |
| 127mm HE/HC Mk39 | |
| 伤害 | 1800 |
| 炮口速度 | 960米/秒 |
| 点火率 | 4% |
| 127mm AP Mk15 | |
| 伤害 | 2200 |
| 炮口速度 | 960米/秒 |
| 533mm 三联装鱼雷发射管 | |
| 配置 | 2×3 |
| 装填时间 | 66秒 |
| 鱼雷管射界 | 47° – 111° |
| 533mm Mk11 | |
| 鱼雷伤害 | 11733 |
| 鱼雷速度 | 56节 |
| 鱼雷射程 | 5.5千米 |
| 可侦测性 | 1.1千米 |
| 533mm Mk11 深水鱼雷 | |
| 鱼雷伤害 | 14967 |
| 鱼雷速度 | 56节 |
| 鱼雷射程 | 5.5千米 |
| 鱼雷定深 | 5.1米 |
| 可侦测性 | 0.7千米 |
| 20mm 厄利孔 Mk4 | ||
| 配置 | 秒伤 | 距离 |
| 4×1 | 14 | 2.0千米 |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。





