全通这个战役的难度变得非常大。
山本五十六战役分5个阶段,总共54个任务。其中每一个阶段都有一组简单任务和一组高难度任务,前者只奖励收集品货柜,后者奖励一些别的道具。
几乎所有的任务都变得很难且很费时,由于公开测试时任务简化,本文更新使用以下标准:如果一个任务变难或者奖励变多,那么我们采用这个改动(金色字);反之如果一个任务变简单或者奖励变少,那么我们不描述这个改动。
此外,如果没有特别说明,那么这个任务默认需要7~10级船来完成(这是公开测试的设定);所有任务都添加了各式各样的道具奖励,所以我们把其中的收集品货柜奖励省略掉了,请务必留意。
但是不用担心,这个战役是不限时的。
所有任务都已经加上了等级限制,而且最终的几个任务要求也变得合乎情理,我们认为这应该是山本五十六战役最终完成版。
| 任务目标 | 奖励 |
| 用9,10级巡洋舰打出全场经验第一5次 | 15000精英舰长经验 |
| 在一场战斗中,用9,10级船受到1,500,000潜在伤害并存活 | 25面NE7旗 |
| 在一场战斗中,用9,10级巡洋舰击杀2艘驱逐舰并存活 | 25个金币水底搜索 |
| 用8~10级船造成250次模块故障 | 25面JW1旗 |
| 用8~10级巡洋舰命中核心区40次 | 5000全局经验 |
| 用8~10级巡洋舰以主炮造成500,000伤害 | 15面SM旗 |
| 用8~10级巡洋舰以起火造成200,000伤害 | 25个金币损伤控制小队 |
| 用8~10级船获得30000综合经验 | 15面ESCL旗 |
| 用8~10级船获得2,000,000银币 | 1,000,000银币 |
| 用8~10级船获得30000综合经验 | 超级收集品货柜 |
| 任务目标 | 奖励 |
| 用9,10级航母打出全场经验第一5次 | 15000精英舰长经验 |
| 在一场战斗中,用9,10级航母获得80000点亮伤害 | 25面IY旗 |
| 在一场战斗中,用9,10级航母投雷命中20次 | 25面JW1旗 |
| 用8~10级船获得两个晴空万里成就 | 20面NE7旗 |
| 用8~10级航母点亮100艘敌舰 | 15面SM旗 |
| 用8~10级船点亮500枚鱼雷 | 25个金币损伤控制小队 |
| 用8~10级船击落300架飞机 | 5000全局经验 |
| 用8~10级船获得30000综合经验 | 15面ESCL旗 |
| 用8~10级船获得2,000,000银币 | 1,000,000银币 |
| 用8~10级船获得30000综合经验 | 超级收集品货柜 |
| 任务目标 | 奖励 |
| 在一场战斗中,用9,10级驱逐舰对战列舰造成100,000伤害 | 15000精英舰长经验 |
| 在一场战斗中,用9,10级驱逐舰获得40000点亮伤害并存活 | 30面JC旗 |
| 在一场战斗中,用9,10级巡洋舰发射鱼雷命中5次并存活 | 30面JW1旗 |
| 用8~10级驱逐舰或巡洋舰获得50个防守基地勋带 | 5000全局经验 |
| 用8~10级巡洋舰对驱逐舰造成175,000伤害 | 25个金币损伤控制小队 |
| 用8~10级船驱逐舰或巡洋舰获得25个占领基地或协助占领勋带 | 25面SM旗 |
| 用8~10级驱逐舰点亮150枚鱼雷 | 20面VL旗 |
| 用8~10级船获得40000综合经验 | 20面ESCL旗 |
| 用8~10级船获得3,000,000银币 | 1,500,000银币 |
| 用8~10级船获得30000综合经验 | 超级收集品货柜 |
| 任务目标 | 奖励 |
| 在一场战斗中,用9,10级战列舰受到2,500,000潜在伤害并存活 | 15000精英舰长经验 |
| 在一场战斗中,用9,10级战列舰击落30架飞机 | 30面NE7旗 |
| 在一场战斗中,用9,10级战列舰获得7个防守基地勋带并存活 | 50面JY2旗 |
| 用8~10级战列舰获得7个毁灭打击成就 | 30面NF旗 |
| 用8~10级船对战列舰造成400,000伤害 | 5000全局经验 |
| 用8~10级巡洋舰获得2个无人能挡成就 | 25个金币维修小队 |
| 用8~10级船获得1个耐火专精成就 | 25个金币损伤控制小队 |
| 用8~10级战列舰以副炮造成100,000伤害 | 40面MY6旗 |
| 用8~10级船获得40000综合经验 | 20面ESCL旗 |
| 用8~10级船获得3,000,000银币 | 1,500,000银币 |
| 用8~10级船获得30000综合经验 | 超级收集品货柜 |
| 任务目标 | 奖励 |
| 在一场战斗中,用9.10级巡洋舰命中核心区10次 | 25000精英舰长经验 |
| 在一场战斗中,用9,10级巡洋舰击落40架飞机 | 40面NE7旗 |
| 在一场战斗中,用9,10级巡洋舰获得12个防守基地勋带 | 40面ID旗 |
| 在一场战斗中,用9,10级驱逐舰受到1,500,000潜在伤害并存活 | 40面SM旗 |
| 在一场战斗中,用9,10级驱逐舰击杀2条驱逐舰并存活 | 15个重炮不断涂装 |
| 用8~10级船获得任意25个战斗成就 | 5000全局经验 |
| 用8~10级船获得3次水火无情成就 | 25个金币损伤控制小队 |
| 用8~10级船对巡洋舰造成300,000伤害 | 30面IY旗 |
| 用8~10级船获得2500个勋带 | 30面IX旗 |
| 用8~10级航母对战列舰造成350,000伤害 | 40面JW1旗 |
| 用8~10级船获得40000综合经验 | 20面ESCL旗 |
| 用8~10级船获得3,000,000银币 | 1,500,000银币 |
| 用8~10级船获得30000综合经验 | 传奇舰长山本五十六,200,000银币,50000精英舰长经验 |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。
用10级船获得9,000,000综合经验,是!!!什!!!么!!!鬼!!!
I'm done with the Science one so why not this one?
说实话,以现在山本五十六的特殊技能,基本上我不会全力去肝这个船的……
我更关心069实装英战没有
哇淦……进阶版胜利的科学啊……