| 血量 | 20400 |
| 航速 | 33节 |
| 转舵半径 | 730m |
| 转舵时间 | 4.5s |
| 水面隐蔽 | 7.56km |
| 空中隐蔽 | 4.44km |
| 水面开火惩罚 | 3km |
| 空中开火惩罚 | 2km |
主炮
| 型号 | 100 mm/65 Type98 |
| 配置 | 4X2 |
| 射程 | 12.4km |
| 最大散布 | 123m |
| sigma | 2.0 |
| 装填时间 | 3s |
| 180°转炮时间 | 11.25s |
HE弹
| 型号 | 100-mm HE Type98 |
| 伤害 | 1200 |
| 穿深 | 19mm |
| 空气阻力系数 | 0.3138 |
| 弹重 | 13kg |
| 初速 | 1000m/s |
| 引信 | 0.001 |
| 点火率 | 5% |
AP弹
| 型号 | 100-mm AP Type98 |
| 伤害 | 1700 |
| 空气阻力系数 | 0.3137 |
| 弹重 | 13kg |
| 初速 | 1000m/s |
| 引信 | 0.01 |
| 弹头硬度 | 2154 |
鱼雷
| 型号 | Type90 mod. 1 |
| 配置 | 1×4 |
| 射程 | 10KM |
| 航速 | 62节 |
| 装填时间 | 101s |
| 隐蔽距离 | 1.6km |
| 型号 | Type93 mod. 2 |
| 配置 | 1×4 |
| 射程 | 10KM |
| 航速 | 67节 |
| 装填时间 | 112s |
| 隐蔽距离 | 1.7km |
防空
| 名称 | 配置 | 距离 | 秒伤 |
| 25 mm/60 Type96 mod. 1 | 1X19 | 3.1 | 34 |
| 25 mm/60 Type96 Triple mod. 1 | 3X7 | 3.1 | 56 |
| 100 mm/65 Type98 | 4×2 | 5 | 83 |
消耗品
| 损管 | 烟雾/鱼雷再装填 | 引擎过载 |
没有防空技能
严禁未授权转载
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。
这隐身炮…….1×4是单发雷?
好强啊,又一条完全值得买的金币船吗
这是银币线,除了舵效和航速吃屎以外,应该是最强8级炮舰
这是银币二线八级哟