斯佩伯爵即将加入德国巡洋舰家族!
巡洋舰家族中最大口径的舰炮,强而有力的鱼雷,以及同级罕见的维修小组
可以弥补他糟糕的隐蔽和机动性
助力他成为巡洋舰杀手
| 生命值 | 装甲 | 最大航速 | 转向半径 | 转舵时间 | |
| 39400 | 19-170mm | 28.5 | 680 | 10.7 | |
| 海面隐蔽距离 | 空中隐蔽距离 | 消耗品1 | 消耗品2 | 消耗品3 | 消耗品4 |
| 13.1 | 8.5 | 伤害控制小组 | 水底搜索/防御性对空火力 | 水上战斗机 | 维修小组 |
| 283 mm L/52 Drh LC/28 | |||||
| 配置 | 装填时间 | 180°旋转时间 | Sigma Count | 射程 | 全炮塔射界 |
| 2x 3 | 20 | 25 | 2.0 | 16 | 37°-145° |
|
283mm spr gr L4.2 kz
|
|||||
| 种类 | 伤害 | 初速度 | 起火率 | 弹头质量 | 空阻系数 |
| HE | 3200 | 910 | 20% | 300 | 0.33 |
|
283mm pr gz L3.7
|
|||||
| 种类 | 伤害 | 初速度 | 弹头硬度 | 弹头质量 | 空阻系数 |
| AP | 8400 | 910 | 2292 | 300 | 0.33 |
| 鱼雷管 | 配置 | 射界 |
| 533 mm Vierling | 2×4 | 40°-132° |
| G7 steinbutt | ||||
| 伤害 | 装填时间 | 射程 | 航速 | 可侦测距离 |
| 13647 | 90 | 8 | 65 | 1.3 |
| 105 mm L/65 Dop. L. C/31 | ||
| 配置 | 秒伤 | 距离 |
| 3×2 | 50 | 4.5 |
| 37 mm Flakzwilling 30 | ||
| 配置 | 秒伤 | 距离 |
| 4×2 | 10 | 3.5 |
| 20 mm Flak 38 | ||
| 配置 | 秒伤 | 距离 |
| 10×1 | 30 | 2.0 |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。
倒是想知道这船作为巡洋舰的话散步有没有buff。