沖風是一艘峯風級的驅逐艦,由於現有的日系驅逐艦科技樹不能變更,她被用於測試未來峯風級驅逐艦的戰鬥力。
船體
| 血量 | 10900 |
| 裝甲 | 14 毫米 |
| 最大航速 | 39 節 |
| 轉向半徑 | 550 公尺 |
| 時間 | 4.6 秒 |
| 海面偵測距離 | 6.2 公里 |
| 空中偵測距離 | 3.12 公里 |
| 消耗品1 | 傷害控制小組 |
| 消耗品2 | 煙霧發生器 |
| 消耗品3 | 引擎增壓 |
| 消耗品4 |
主炮
| 炮塔資料 | 型號 | 120 毫米/45口徑 3 年式 |
| 配置 | 4×1 | |
| 裝填時間 | 10 秒 | |
| 180°旋轉時間 | 30 秒 | |
| Sigma Count | ||
| 射程 | 7.6 公里 | |
| 全炮塔射界 | 22-164 | |
| HE彈藥 | 型號 | 120 mm HE Type1 |
| 傷害 | 2000 | |
| 初速度 | 825 | |
| 起火率 | 8 | |
| 彈頭品質 | 20.3 | |
| 空阻係數 | ||
| AP彈藥 | 型號 | 120 mm AP Type0 |
| 傷害 | 2000 | |
| 初速度 | 825 | |
| 彈頭硬度 | 1750 | |
| 彈頭品質 | 20.3 | |
| 空阻係數 |
魚雷
| 魚雷管 | 型號 | 533 mm Twin |
| 配置 | 3×2 | |
| 魚雷管射界 | 63°-104° |
| 魚雷 | 型號 | 533 mm Type6 |
| 傷害 | ||
| 裝填時間 | 42 | |
| 射程 | 7 公里 | |
| 航速 | 57 節 | |
| 可偵測距離 | 1.2 |
防空
| 防空炮1 | 型號 | 25 mm/60 Type96 Twin mod. 1 |
| 配置 | 1×2 | |
| 秒傷 | 5 | |
| 距離 | 3.1 公里 |
| 防空炮2 | 型號 | 13 mm/76 Type93 Twin |
| 配置 | 1×2 | |
| 秒傷 | 4 | |
| 距離 | 1.2 公里 |
| 防空炮3 | 型號 | 13 mm/76 Type93 |
| 配置 | 2×1 | |
| 秒傷 | 5 | |
| 距離 | 1.2 公里 |
轉載請署名來源

本作品採用知識共用署名-非商業性使用-相同方式共用 4.0 國際授權合約進行許可。
峯風collection新DLC