她建成于1936年,是原英國海軍的里安德級輕巡洋艦安菲翁號(HMS Amphion)。 她于1939年交付澳大利亞海軍,並更名為珀斯(HMAS Perth)。
*安菲翁是神話人物宙斯的兒子,而珀斯是澳大利亞的西澳大利亞州首府。
| 血量 | 27100 |
|---|---|
| 裝甲 | 13mm – 100mm |
| 最大航速 | 32.5kts |
| 轉向半徑 | 640 公尺 |
| 換檔時間 | 7.6s |
| 海面偵測距離 | 10.1km |
| 空中偵測距離 | 6.9km |
| 消耗品1 | 損管小隊 |
| 消耗品2 | 水底搜索 |
| 消耗品3 | 彈射戰鬥機、彈射觀測機、發煙裝置* |
*珀斯的煙幕啟動時間為 23 秒,煙幕殘留 99 秒。
火炮
| 152 毫米 / 50 Mk XXI | 4× 2 | 彈藥型號 | HE 6crh Mk IV | AP 6crh Mk IV |
| 裝填時間 | 7.5 秒 | 傷害 | 2100 | 3200 |
| 180°旋轉時間 | 16.0 秒 | 初速度 | 841m/s | 841m/s |
| Sigma Count | 2.0 | 起火率/硬度 | 9% | 2609 |
| 主炮射程 | 12.8km | 彈頭品質 | 50.8 | 50.8 |
| 全主炮射界(單側) | 36° – 145° | 空阻係數 | 0.33 | 0.33 |
| 102mm/45 QF Mk XIX | 4 × 2 | 彈藥型號 | HE 35lb |
|---|---|---|---|
| 裝填時間 | 3 秒 | 傷害 | 1500 |
| 副炮射程 | 5 公里 | 初速度 | 801m/s |
| 全副炮射界(單側) | 50° – 135° | 起火率 | 6% |
魚雷
| QR Mk VII | 2 × 4 | 魚雷型號 | 533mm Mk IX |
|---|---|---|---|
| 裝填時間 | 96s | 傷害 | 15433 |
| 魚雷射程 | 8 公里 | 魚雷速度 | 61kts |
| 魚雷射界(單側) | 40° – 130° | 可偵測距離 | 1.3km |
防空
| 外層防空圈 | 38 | 5 公里 |
|---|---|---|
| 中層防空圈 | 7 | 2 公里 |
| 內層防空圈 | 11 | 1.2 公里 |
轉載請署名來源

本作品採用知識共用署名-非商業性使用-相同方式共用 4.0 國際授權合約進行許可。