| 血量 | 裝甲 | 最大航速 | 轉向半徑 | 轉舵時間 |
| 12900 | 13mm-16mm | 35 | 640 | 3.2 |
| 海面隱蔽距離 | 空中隱蔽距離 | 消耗品1 | 消耗品2 | 消耗品3 |
| 7.02km | 3.78 公里 | 損管 | 煙霧發生器 | 引擎增壓 |
| 主炮 | 127mm/50 3rd Y.T. mod. C |
| 配置 | 3× 2 |
| 裝填時間 | 9s |
| 180°旋轉時間 | 30 秒 |
| Sigma Count | 2.0 |
| 射程 | 9.0km |
| 全炮塔射界 | 35° – 150° |
| HE彈 | Type 1 |
| 傷害 | 2100 |
| 初速度 | 915 公尺/秒 |
| 起火率 | 9% |
| 彈頭品質 | 23 |
| 空阻係數 | 0.331 |
| AP彈 | Type 0 |
| 傷害 | 2200 |
| 初速度 | 915 公尺/秒 |
| 彈頭硬度 | 2266 |
| 彈頭品質 | 23 |
| 空阻係數 | 0.331 |
| 魚雷管 | 配置 | 射界 |
| 610mm Triple | 3×3 | 54°-105° |
| 610mm Type8 | ||||
| 傷害 | 裝填時間 | 射程 | 航速 | 可偵測距離 |
| 14600 | 531 | 6 公里 | 63kn | 1.6 公里 |
| 25mm/60 Type96 Twin Mod.1 | ||
| 配置 | 秒傷 | 距離 |
| 3×2 | 15 | 3.1 公里 |
轉載請署名來源

本作品採用知識共用署名-非商業性使用-相同方式共用 4.0 國際授權合約進行許可。