| Объем крови | 13100 |
| Скорость | 38节 |
| Рулевой радиус | 640m |
| Поверните колесо | 3.1s |
| Поверхности | 7.38 км |
| Воздушное прикрытие | 3.78 км |
| Наказание огня воды | 3.81km |
| Стрельба в воздух, чтобы наказать | 2.54 км |
Пушки
| Модель | 127mm50_Type_B |
| Конфигурация | 3 X 2 |
| Диапазон | 10.3 км |
| Сигма | 2.0 |
| Время перезагрузки | 7.5S |
| 180°Время повернуть пистолет | 101 |
ОН играть
| Модель | 127-мм он типа 1 |
| Травмы | 2100 |
| Носите темные | 21 мм |
| Коэффициент сопротивления воздуха | 0.334 |
| Тяжелые бомбы | 23 кг |
| Начальная скорость | 915 м/с |
| Взрыватель | 0001. |
| Скорострельность | 9% |
AP раковины
| Модель | 127-мм AP типа 0 |
| Травмы | 2200 |
| Коэффициент сопротивления воздуха | 0.334 |
| Тяжелые бомбы | 23 кг |
| Начальная скорость | 915 м/с |
| Взрыватель | 001 |
| Пуля твердость | 2266 |
Торпедо
| Модель | Type90 мод. 1 |
| Конфигурация | 3×3 |
| Диапазон | 10 км |
| Скорость | 62节 |
| Время перезагрузки | 561 |
| Скрытые от | 1.6 км |
| Модель | Type8 mod2 |
| Конфигурация | 3×3 |
| Диапазон | 10 км |
| Скорость | 59节 |
| Время перезагрузки | 501 |
| Скрытые от | 1.5 км |
Противовоздушная оборона
| Имя | Конфигурация | Расстояния | Второй травмы |
| Type96 25 мм/60 мод. 1 | 1 X 1 | 3.1 | 2 |
| 25 мм/60 Type96 двойной мод. 1 | 2×2 | 3.1 | 10 |
| Type96 25 мм/60 тройной режим. 1 | 3×4 | 3.1 | 24 |
| 127mm50_Type_B | 3×2 | 5 | 30 |
Расходные материалы
| Живучесть | Дым | Перегрузка двигателя |
Нет зенитных способностей
Пожалуйста, подпишите источник

Это работает, используяCreative Commons Attribution-Некоммерческое-Share так 4.0 международное лицензионное соглашениеЧтобы лицензировать его.