スペイ伯爵はドイツ巡洋艦家族を参加します。
巡洋艦家族、最大口径海軍銃、強力な強力な魚雷、保守チームの同じレベルで同様にまれ
微妙な彼の貧しい人々 の移動性を補うことができると
巡洋艦キラーとして彼を助ける
| HP | 装甲 | 最大速度 | 回転半径 | 転舵所要時間 | |
| 39400 | 19 170 mm | 28.5 | 680 | 10.7 | |
| 海面発見距離 | 空中発見距離 | 消耗品 1 | 消耗品 2 | 消耗品 3 | 消耗品 4 |
| 13.1 | 8.5 | ダメージ コントロール チーム | 水中検索/防衛対空砲火 | 海洋の戦闘機 | メンテナンス グループ |
| 283 mm L/52 Drh LC/28 | |||||
| 魚雷発射管 | 填装時間 | 180°回転時間 | シグマ カウント | 射程 | 全門斉射角度 |
| 2 x 3 | 20 | 25 | 2.0 | 16 | 37°-145° |
|
283 mm spr gr L4.2 kz
|
|||||
| 種類 | 最大ダメージ | 初期速度 | 火災発生率 | 弾頭品質 | 空気抵抗係数 |
| HE | 3200 | 910 | 20% | 300 | 033。 |
|
283 mm pr gz L3.7
|
|||||
| 種類 | 最大ダメージ | 初期速度 | 弾丸硬度 | 弾頭品質 | 空気抵抗係数 |
| AP | 8400 | 910 | 2292 | 300 | 033。 |
| 魚雷 | 魚雷発射管 | 火の分野 |
| 533 mm Vierling | 2×4 | 40°-132° |
| G7 steinbutt | ||||
| 最大ダメージ | 填装時間 | 射程 | 最大速度 | 検出距離 |
| 13647 | 90 | 8 | 65 | 1.3 |
| 105 mm L/65 Dop。 L. C/31 | ||
| 魚雷発射管 | 2 番目の損傷 | 距離 |
| 3rd×2 | 50 | 4.5 |
| 37 mm Flakzwilling 30 | ||
| 魚雷発射管 | 2 番目の損傷 | 距離 |
| 4×2 | 10 | 3.5 |
| 20 mm 対空射撃 38 | ||
| 魚雷発射管 | 2 番目の損傷 | 距離 |
| 10×1 | 30 | 2.0 |
ソースはサインインしてください。

本文は、クリエイティブ ・ コモンズ帰属-非営利のシェアも 4.0 国際ライセンス契約をライセンスします。
この散歩にクルーザー船を磨くかどうかを知りたいです。