我々 が知っている、ウォー ・ シミュレーション ゲームは現在パッチ 0.5.12 で経済のバランスを変更しました。
先週まで現在のバージョンとして RU サーバから統計データです。
今我々 はリバランスのしくみを確認できます。
| 船 | 変更 | |||||
| 層 | クラス | 名 | クレジット | メンテナンス | 弾薬 | バランス |
| 8 | CA | アドミラル ・ ヒッパー | 11% | -16% | -1% | 24% |
| 8 | BB | あまぎ | 17% | -15% | -2% | 28% |
| 6 | DD | 鞍山 | 13% | -11% | -4% | 15% |
| 6 | CA | 青葉 | 21% | -15% | -1% | 25% |
| 6 | BB | アリゾナ州 | 6% | -31% | -3% | 11% |
| 8 | CA | 愛宕 | 13% | -9% | -1% | 16% |
| 7 | CA | アトランタ | 9% | -14% | -1% | 13% |
| 9 | CA | ボルチモア | 9% | -2% | 1% | 12% |
| 6 | BB | バイエルン | 0% | -36% | -3% | 10% |
| 8 | DD | ベンソン | 10% | -5% | -1% | 14% |
| 8 | BB | ビスマルク | -2% | -21% | -1% | 13% |
| 7 | DD | ブリスカヴィカ | 2% | -16% | -2% | 5% |
| 5 | CV | ボーグ | -11% | -16% | -67% | -5% |
| 6 | CA |
ブジョンヌイ (БУДЕННЫЙ) |
25% | -31% | -5% | 32% |
| 8 | CA |
Chapaev (ЧАПАЕВ) |
15% | -17% | -3% | 27% |
| 6 | CA | クリーブランド | 22% | -32% | 32% | 28% |
| 7 | BB | コロラド州 | 13% | -18% | -2% | 21% |
| 10 | CA | デモイン | -6% | -14% | 1% | 11% |
| 9 | CA |
ドミトリー ・ Donskoi (ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ) |
6% | -4% | -3% | 10% |
| 6 | BB | ダンケルク | 2% | -46% | -3% | 10% |
| 9 | CV | エセックス | -4% | -8% | -87% | 23% |
| 6 | DD | ファラガット | 2% | -17% | 0% | 6% |
| 9 | DD | フレッチャー | 2% | -7% | -100% | 17% |
| 7 | CA | フリント | -1% | 0% | -4% | -1% |
| 9 | BB | フリードリヒ ・ デア ・ グローセ | 5% | -10% | -1% | 15% |
| 8 | DD | 吹雪 | 7% | -3% | -25% | 13% |
| 5 | DD | 風神 | 9% | -4% | -1% | 10% |
| 5 | CA | 古鷹 | 13% | -13% | 0% | 15% |
| 6 | BB | ふそう | 16% | -35% | -1% | 24% |
| 10 | DD | ギアリング | -6% | -4% | -123% | 12% |
| 7 | BB | グナイゼナウ | 1% | -21% | -3% | 10% |
| 5 | DD |
グネフヌイ (ГНЕВНЫЙ) |
5% | -14% | -1% | 8% |
| 5 | DD |
Gremyashchy (ГРЕМЯЩИЙ) |
8% | -3% | -3% | 8% |
| 10 | BB | グローサー Kurfurst | 1% | -18% | -3% | 24% |
| 10 | DD |
ハバロフスク (ХАБАРОВСК) |
-8% | -6% | -5% | 0% |
| 10 | CV | 白龍 | -19% | 0% | -115% | 14% |
| 7 | DD | 初春 | 5% | -6% | -2% | 8% |
| 10 | CA | ヒンデンブルク | 9% | -13% | -1% | 23% |
| 7 | CV | 飛龍 | 1% | -9% | -66% | 15% |
| 9 | CA | 「いぶき」 | 8% | -5% | -19% | 14% |
| 6 | CV | 独立 | 3% | -17% | -7% | 8% |
| 7 | CA | インディ アナポリス | 11% | -13% | -3% | 15% |
| 9 | BB | アイオワ州 | 8% | -9% | -5% | 18% |
| 9 | BB | 出雲 | 9% | -10% | -2% | 19% |
| 9 | DD | 陽炎 | 8% | -4% | -113% | 22% |
| 5 | DD | 神風 | 9% | -3% | 3% | 9% |
| 5 | DD | 神風 R | 11% | -3% | -2% | 11% |
| 7 | DD |
キエフ (КИЕВ) |
5% | -17% | -1% | 14% |
| 5 | CA |
キーロフ (КИРОВ) |
28% | -14% | -3% | 30% |
| 5 | BB | ケーニッヒ | 0% | -15% | -2% | 3% |
| 5 | BB | 金剛 | 11% | -17% | -2% | 14% |
| 5 | CA | ケーニヒスベルク | 18% | -12% | -1% | 20% |
| 5 | CA |
クラスヌイ Krym (КРАСНЫЙ КРЫМ) |
17% | -10% | -6% | 19% |
| 8 | CA |
クトゥーゾフ (КУТУЗОВ) |
11% | -11% | -1% | 14% |
| 8 | CV | レキシントン | -4% | -9% | -131% | 25% |
| 8 | DD | Lo ヤン | 5% | -14% | -2% | 10% |
| 7 | DD | マハン | 0% | -14% | -1% | 7% |
| 5 | CA | マーブル ヘッド | 20% | -14% | -3% | 21% |
| 10 | CV | ミッドウェイ | 1% | -6% | -87% | 34% |
| 5 | DD | 峯風型 | 10% | -9% | -1% | 11% |
| 8 | CA | 最上 | 16% | -19% | 0% | 31% |
| 6 | CA |
モロトフ (МОЛОТОВ) |
15% | -30% | -5% | 20% |
| 10 | BB | モンタナ | 1% | -19% | -5% | 24% |
| 10 | CA |
モスクワ (МОСКВА) |
8% | -7% | 0% | 16% |
| 5 | CA |
ムルマンスク (МУРМАНСК) |
19% | -11% | -3% | 20% |
| 6 | DD | 睦月 | 0% | -12% | -3% | 4% |
| 7 | CA | 妙高市 | 15% | -20% | -1% | 25% |
| 7 | BB | 長門 | 17% | -18% | -2% | 25% |
| 6 | BB | ニュー メキシコ州 | 13% | -38% | -1% | 23% |
| 8 | CA | ニユー ・ オーリンズ | 12% | -17% | -2% | 27% |
| 5 | BB | ニューヨーク | 8% | -20% | -1% | 11% |
| 5 | DD | ニコラス | 1% | -16% | -1% | 3% |
| 8 | BB | ノース ・ カロライナ州 | 8% | -17% | -70% | 30% |
| 6 | CA | ニュルンベルク | 19% | -22% | -2% | 25% |
| 6 | DD |
Ognevoi (ОГНЕВОЙ) |
8% | -23% | -2% | 14% |
| 5 | CA | オマハ | 23% | -163% | -1% | 34% |
| 7 | CA | ペンサコーラ | 7% | -12% | -1% | 13% |
| 8 | CA | プリンツ ・ オイゲン | 16% | -16% | -1% | 21% |
| 7 | CV | レンジャー | 5% | -22% | -91% | 27% |
| 9 | CA | Roon | 6% | -5% | -1% | 12% |
| 6 | CV | 龍驤 | -7% | -14% | -58% | 3% |
| 7 | CV | サイパン | -13% | -4% | -44% | -7% |
| 7 | BB | シャルンホルスト | 9% | -22% | -2% | 14% |
| 7 | CA |
Schors (ЩОРС) |
15% | -22% | -6% | 25% |
| 10 | DD | しまかぜ | 3% | 0% | -172% | 25% |
| 8 | CV | 翔鶴 | -4% | 0% | -108% | 15% |
| 7 | DD | シムズ | 5% | -10% | -2% | 8% |
| 9 | CV | 大豊 | -14% | 1% | -82% | 3% |
| 8 | DD |
タシュケント (ТАШКЕНТ) |
8% | -13% | 1% | 19% |
| 5 | BB | テキサス州 | 8% | -15% | -2% | 9% |
| 8 | BB | ティルピッツ | 7% | -23% | -2% | 15% |
| 9 | DD |
Udaloi (УДАЛОЙ) |
5% | -9% | -1% | 13% |
| 6 | BB | ウォースパイト | 9% | -40% | -2% | 16% |
| 10 | BB | やまと | 10% | -18% | -2% | 31% |
| 7 | CA | ヨルク代艦 | 6% | -21% | -1% | 17% |
| 10 | CA | 蔵王 | 9% | -2% | -20% | 14% |
| 5 | CV | 瑞鳳 | -15% | -8% | -60% | -9% |
ソースはサインインしてください。

本文は、クリエイティブ ・ コモンズ帰属-非営利のシェアも 4.0 国際ライセンス契約をライセンスします。