Elle a été construite en 1936, est le croiseur léger des classe d’United Kingdom Marine Leander original Amphion (HMS Amphion)。 Elle fut livrée en 1939 Australie Navy et rebaptisé Perth (HMAS Perth)。
* Amphion était le fils de figures mythologiques de Zeus, et Perth est la capitale de l’Australie de l’ouest de l’Australie.
| Points de structure | 27100 |
|---|---|
| Blindage | 13mm – 100mm |
| Vitesse maximale | 32.5kts |
| Rayon de giration | 640m |
| Temps de passage | 7.6S |
| Portée de détectabilité par voie maritime | 10,1 km |
| Portée de détectabilité par voie aérienne | 6,9 km |
| Consommable 1 | L’équipe de lutte contre les avaries |
| Consommable 2 | Recherche sous-marine |
| Consommable 3 | Siège éjectable chasse, observation catapultée, dispositifs de fumée * |
* Temps d’activation 23 secondes de fumée à Perth, fume des résidus et 99 secondes.
Artillerie
| 152mm / 50 Mk XXI | 4× 2 | Types de munitions | HE 6crh Mk IV | AP 6crh Mk IV |
| Temps de rechargement | 4.7 s | Dégâts | 2100 | 3200 |
| 180°Temps de rotation | 25.7s | Vélocité initiale | 841m/s | 841m/s |
| Sigma | 2.0 | Incendie/dureté | 9 % | 2609 |
| Gamme pistolet | 12,8 km | Masse d'obus | 50,8 | 50,8 |
| Aire de feu de pistolet (un côté) | 36° – 145° | Coefficient de traînée | 033. | 033. |
| 102mm/45 QF Mk XIX | 4 × 2 | Types de munitions | Il 35lbs |
|---|---|---|---|
| Temps de rechargement | 3 S | Dégâts | 1500 |
| Deuxième portée de Canon | 5km | Vélocité initiale | 801m/s |
| Tous les canons feu zone (un côté) | 50° – 135° | Chance d'incendie provoquée par un obus HE | 6 % |
Torpilles
| QR Mk VII | 2 × 4 | Type de torpille | 533mm Mk IX |
|---|---|---|---|
| Temps de rechargement | 96 s | Dégâts | 15433 |
| Tir de torpilles | 8km | Torpille Vitesse | 61kts |
| Torpille feu zone (un côté) | 40° – 130° | Distance de détection | 1,3 km |
Défense anti-aérienne
| Couche externe de la défense | 38 | 5km |
|---|---|---|
| Défense aérienne de niveau intermédiaire | 7 | 2 km |
| Anneau de défense intérieure | 11 | 1,2 km |
_(:з」∠)_

Cela fonctionne à l’aide de laLicence internationale de Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share alike 4.0À autoriser.