Earl de la Spey rejoindront Allemagne Cruiser famille !
Famille de croiseur, le plus grand calibre Canon naval, forte et puissantes torpilles, ainsi aussi rares au niveau même de l’équipe de maintenance
Subtil et peut compenser sa mauvaise mobilité
Aidez-le comme tueurs Cruiser
| Points de structure | Blindage | Vitesse maximale | Rayon de giration | Temps de basculement du gouvernail | |
| 39400 | 19-170mm | 28,5 | 680 | 10.7 | |
| Mer soustraits | Distance de couverture aérienne | Consommable 1 | Consommable 2 | Consommable 3 | Consommable 4 |
| 13.1 | 8.5 | Équipe de lutte contre les avaries | Sous-marin de recherche/défensif antiaériennes | Combattant de la marine | Groupe de maintenance |
| 283 mm L/52 Drh LC/28 | |||||
| Configuration | Temps de rechargement | 180°Temps de rotation | Sigma | Portée | Angle de salve |
| 2 x 3 | 20 | 25 | 2.0 | 16 | 37°-145° |
|
283mm spr gr L4.2 kz
|
|||||
| Type de | Dégâts | Vélocité initiale | Chance d'incendie provoquée par un obus HE | Masse d'obus | Coefficient de traînée |
| IL | 3200 | 910 | 20 % | 300 | 033. |
|
283mm pr gz L3.7
|
|||||
| Type de | Dégâts | Vélocité initiale | Dureté d'obus | Masse d'obus | Coefficient de traînée |
| AP | 8400 | 910 | 2292 | 300 | 033. |
| Tubes lance-torpilles | Configuration | Champ de tir |
| 533 mm Vierling | 2×4 | 40°-132° |
| Steinbutt G7 | ||||
| Dégâts | Temps de rechargement | Portée | Vitesse | Distance de détection |
| 13647 | 90 | 8 | 65 | 1.3 |
| 105 mm L/65 Dop. L. C/31 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 3×2 | 50 | 4.5 |
| 37 mm Flakzwilling 30 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 4×2 | 10 | 3.5 |
| 20 mm Flak 38 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 10×1 | 30 | 2.0 |
_(:з」∠)_

Cela fonctionne à l’aide de laLicence internationale de Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share alike 4.0À autoriser.
Vous voulez savoir si ce bateau comme un croiseur pour une promenade buff.