Chong Feng ist ein Höhepunkt des Zerstörers, da die bestehenden japanischen Zerstörer-Tech-Baum kann nicht geändert werden, sie wurde zur Peak Wind der Kampfkraft der Zerstörer in der Zukunft zu testen.
Hull
| Wert des Lebens | 10900 |
| Rüstung | 14mm |
| Maximale Geschwindigkeit | 39 |
| Wenderadius | 550 |
| Zeit | 4.6 |
| Meer-Erfassungsreichweite | 6.2 |
| Aerial Erfassungsreichweite | 3.12 |
| Verbrauchsmaterial-1 | Damage Control team |
| Expendables 2 | Rauch-Generatoren |
| Verbrauchsmaterial-3 | Motor Aufladung |
| Verbrauchsmaterial-4 |
Kanone
| Turm-Daten | Modell | Geben Sie 120 mm/45-3. Jahr |
| Konfiguration | 4×1 | |
| Nachladezeit | 705 | |
| 180°Umlaufzeit | 30er Jahre | |
| Sigma-Graf | ||
| Angebot | 7.6 | |
| Turm-Feuer-Bereich | 22-164 | |
| HE-Munition | Modell | 120 mm HE Type1 |
| Verletzungen | 2000 | |
| Anfangsgeschwindigkeit | 825 | |
| Rate des Feuers | 8 | |
| Qualität der Sprengköpfe | 20.3 | |
| Luft-Widerstand-Koeffizient | ||
| AP-Munition | Modell | 120 mm AP Type0 |
| Verletzungen | 2000 | |
| Anfangsgeschwindigkeit | 825 | |
| Kugel-Härte | 1750 | |
| Qualität der Sprengköpfe | 20.3 | |
| Luft-Widerstand-Koeffizient |
Torpedo
| Torpedo | Modell | 533 mm Twin |
| Konfiguration | 3×2 | |
| Torpedo-Feuer-Bereich | 63°-104° |
| Torpedo | Modell | 533 mm Type6 |
| Verletzungen | ||
| Nachladezeit | 42 | |
| Angebot | 7km | |
| Geschwindigkeit | 57 | |
| Erfassungsreichweite | 1.2 |
Luftverteidigung
| Anti-Aircraft Gewehren 1 | Modell | 25 mm/60 Type96 Twin mod. 1 |
| Konfiguration | 1×2 | |
| Zweite Verletzung | 5 | |
| Entfernungen | 3,1 km |
| Flak-Kanone 2 | Modell | 13 mm/76 Type93 Twin |
| Konfiguration | 1×2 | |
| Zweite Verletzung | 4 | |
| Entfernungen | 1,2 km |
| AAA 3 | Modell | 13 mm/76 Type93 |
| Konfiguration | 2×1 | |
| Zweite Verletzung | 5 | |
| Entfernungen | 1,2 km |
Bitte melden Sie Quelle

Dies funktioniert mit derCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share gleichermaßen 4.0 internationale LizenzvereinbarungSie lizenzieren.
峯风collection新DLC