| Blutvolumen | 15500 |
| Geschwindigkeit | 35.5节 |
| Lenksäule RADIUS | 640m |
| Drehen Sie das Rad | 3,5 |
| Oberfläche Abdeckung | 7.0km |
| Luftunterstützung | 3,9 km |
| Wasser-Feuer-Strafe | 3,81 km |
| Feuerten in die Luft zu bestrafen | 2,54 km |
Kanone
| Modell | 127mm/50 Type.C |
| Konfiguration | 3×2 |
| Angebot | 11.1km |
| Maximale Streuung | ??? |
| Sigma | 2.0 |
| Nachladezeit | 5.7s |
| 180°Drehen Sie Gewehr | 25.7s |
ER spielen
| Modell | 127mm HE Typ 1 |
| Verletzungen | 2100 |
| Tragen Sie dunkle | 21,6 mm |
| Luft-Widerstand-Koeffizient | 0.334 |
| Bomben-schwer | 23kg |
| Mündungsgeschwindigkeit | 915m/s |
| Fuze | 0001 |
| Rate des Feuers | 9 % |
Panzerbrechende Granaten
| Modell | 127mm AP Typ 0 |
| Verletzungen | 2200 |
| Luft-Widerstand-Koeffizient | 0.334 |
| Bomben-schwer | 23kg |
| Mündungsgeschwindigkeit | 915m/s |
| Fuze | 0.01 |
| Kugel-Härte | 2266 |
Torpedo
| Modell | 610mm Type93 Mod. 2 |
| Konfiguration | 2 x 4 |
| Angebot | 10 km |
| Geschwindigkeit | 67节 |
| Nachladezeit | 112s |
| Verletzungen | 20967 |
| Verborgen | 1,7 km |
| Modell | 610mm Typ F3 |
| Konfiguration | 2 x 4 |
| Angebot | 8km |
| Geschwindigkeit | 76节 |
| Nachladezeit | 112s |
| Verletzungen | 21367 |
| Verborgen | 1.9km |
Luftverteidigung
| Der name | Konfiguration | Entfernungen | Zweite Verletzung |
| 25 mm/60 Type96 | ??? | 3,1 km | 22->58 |
Verbrauchsmaterialien
| Die Schadensbegrenzung | Rauch/Torpedo Nachladen | Motor-Überladung |
Bitte melden Sie Quelle

Dies funktioniert mit derCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share gleichermaßen 4.0 internationale LizenzvereinbarungSie lizenzieren.
陽炎吹雪呢, 很好奇