Spey Earl wird Deutschland Cruiser-Familie anzuschließen!
Cruiser-Familie, das größte Kaliber Marinegeschütz, starke und mächtige Torpedos, sowie seltene auf der gleichen Ebene der Maintenance-team
Subtil und kann für seine schlechte Mobilität
Helfen Sie ihm als Cruiser-Killer
| Wert des Lebens | Rüstung | Maximale Geschwindigkeit | Wenderadius | Drehen Sie das Rad | |
| 39400 | 19-170mm | 28.5 | 680 | 10.7 | |
| Meer verborgen | Luftunterstützung Abstand | Verbrauchsmaterial-1 | Expendables 2 | Verbrauchsmaterial-3 | Verbrauchsmaterial-4 |
| 13.1 | 8.5 | Damage Control team | Unterwasser-Suche/defensives Flak-Feuer | Marine Kämpfer | Pflegegruppe |
| 283 mm l/52 Drh LC/28 | |||||
| Konfiguration | Nachladezeit | 180°Umlaufzeit | Sigma-Graf | Angebot | Turm-Feuer-Bereich |
| 2 x 3 | 20 | 25 | 2.0 | 16 | 37°-145° |
|
283mm Spr Gr L4.2 kz
|
|||||
| Typ | Verletzungen | Anfangsgeschwindigkeit | Rate des Feuers | Qualität der Sprengköpfe | Luft-Widerstand-Koeffizient |
| ER | 3200 | 910 | 20 % | 300 | 033. |
|
283mm Pr Gz L3.7
|
|||||
| Typ | Verletzungen | Anfangsgeschwindigkeit | Kugel-Härte | Qualität der Sprengköpfe | Luft-Widerstand-Koeffizient |
| AP | 8400 | 910 | 2292 | 300 | 033. |
| Torpedo | Konfiguration | Bereich des Feuers |
| 533 mm Vierling | 2×4 | 40°-132° |
| G7-steinbutt | ||||
| Verletzungen | Nachladezeit | Angebot | Geschwindigkeit | Erfassungsreichweite |
| 13647 | 90 | 8 | 65 | 1.3 |
| 105 mm L/65 Dop. L. C/31 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 3×2 | 50 | 4.5 |
| 37 mm Flakzwilling 30 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 4×2 | 10 | 3.5 |
| 20 mm Flak 38 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 10×1 | 30 | 2.0 |
Bitte melden Sie Quelle

Dies funktioniert mit derCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share gleichermaßen 4.0 internationale LizenzvereinbarungSie lizenzieren.
Möchten Sie wissen, ob dieses Schiff als ein Cruiser für einen Spaziergang zu polieren.