旧日本帝国于1944年建造的一款小型巡逻船,于1947年转交给民国海军。
宣传图上显示成安是1级驱逐舰,但实际上是归为巡洋舰的。
它的防空炮的伤害被刻意削减了,因为1级船事实上不会遭遇任何飞机。

| 生命值 | 4900 |
| 装甲外板 | 10mm |
| 最大航速 | 19节 |
| 转向半径 | 240米 |
| 转舵时间 | 2.0秒 |
| 海面隐蔽性 | 6.12千米 |
| 空中隐蔽性 | 4.31千米 |
| 消耗品1 | ![]() |
| 127mm/40 八九式 | |
| 配置 | 2×2, A-X |
| 装填时间 | 5.5秒 |
| 180°转速 | 15秒 |
| 射界 | A ±160°, X ±149° |
| 最大射程 | 8.54千米 |
| 最大横向散布 | 79米 |
| σ | 2.0 |
| 127mm HE 一式 | |
| 伤害 | 1050 |
| 炮口速度 | 725米/秒 |
| 点火率 | 8% |
| 127mm/40 八九式 | ||
| 配置 | 秒伤 | 距离 |
| 2×2 | 4 | 5.0千米 |
| 25mm/60 九六式三联 | ||
| 配置 | 秒伤 | 距离 |
| 2×3 | 2 | 3.1千米 |
转载请署名来源

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。

和2级船组队进3级房可以打香取的飞机