舊日本帝國于1944年建造的一款小型巡邏船,于1947年轉交給民國海軍。
宣傳圖上顯示成安是1級驅逐艦,但實際上是歸為巡洋艦的。
它的防空炮的傷害被刻意削減了,因為1級船事實上不會遭遇任何飛機。

| 血量 | 4900 |
| 裝甲外板 | 10mm |
| 最大航速 | 19節 |
| 轉向半徑 | 240米 |
| 轉舵時間 | 2.0秒 |
| 海面隱蔽性 | 6.12千米 |
| 空中隱蔽性 | 4.31千米 |
| 消耗品1 | ![]() |
| 127mm/40 八九式 | |
| 配置 | 2×2, A-X |
| 裝填時間 | 5.5秒 |
| 180°轉速 | 15秒 |
| 射界 | A ±160°, X ±149° |
| 最大射程 | 8.54千米 |
| 最大橫向散佈 | 79米 |
| σ | 2.0 |
| 127mm HE 一式 | |
| 傷害 | 1050 |
| 炮口速度 | 725米/秒 |
| 點火率 | 8% |
| 127mm/40 八九式 | ||
| 配置 | 秒傷 | 距離 |
| 2×2 | 4 | 5.0千米 |
| 25mm/60 九六式三聯 | ||
| 配置 | 秒傷 | 距離 |
| 2×3 | 2 | 3.1千米 |
轉載請署名來源

本作品採用知識共用署名-非商業性使用-相同方式共用 4.0 國際授權合約進行許可。

和2級船組隊進3級房可以打香取的飛機