奧斯塔公爵號最早亮相于戰艦世界亞服臉書,她也是該遊戲第一艘義大利船;本文將展示她的資料。
| 血量 | 29700 |
| 裝甲甲板 | 15mm – 35mm |
| 核心區防護 | 16 毫米 – 70mm |
| 魚雷防護 | 7% |
| 最大航速 | 36.5節 |
| 轉向半徑 | 710米 |
| 轉舵時間 | 7.63秒 |
| 海面隱蔽性 | 12.06千米 |
| 空中隱蔽性 | 7.35千米 |
| 消耗品1 | 損傷控制小隊(巡洋艦) |
| 消耗品2 | 防空彈幕(通用)/水底搜索(通用) |
| 消耗品3 | 彈射式偵查機(IMAM Ro.43) |
| 152mm/53 聯裝主炮 | |
| 配置 | 4×2 AB-XY |
| 裝填時間 | 7.5秒 |
| 180°轉速 | 30秒 |
| 射界 | ±150° |
| 最大射程 | 14.01千米 |
| σ值 | 2.0 |
| 152mm HE | |
| HE彈傷害 | 2100 |
| 炮口速度 | 950米/秒 |
| 點火率 | 7% |
| 152mm AP 早期型號 | |
| AP彈傷害 | 3200 |
| 炮口速度 | 1000米/秒 |
| 穿透力(5/10千米) | 200/122 |
| 100mm/50 Mod.OTO | |
| 配置 | 3×2 |
| HE彈傷害 | 1500 |
| 點火率 | 6% |
| 裝填時間 | 6秒 |
| 射程 | 4.5千米 |
| 533mm 三聯裝 | |
| 配置 | 2×3 |
| 裝填時間 | 71秒 |
| 魚雷管射界 | 25° – 141° |
| 533mm SI270 | |
| 傷害 | 13367 |
| 雷速 | 66節 |
| 射程 | 4.5千米 |
| 可偵測性 | 1.4千米 |
| 100mm/50 Mod.OTO | ||
| 配置 | 秒傷 | 距離 |
| 3×2 | 20 | 4.0千米 |
| 37mm 布雷達機炮 | ||
| 配置 | 秒傷 | 距離 |
| 4×2 | 46 | 3.5千米 |
| 13mm 布雷達機槍 | ||
| 配置 | 秒傷 | 距離 |
| 4×2 | 16 | 1.2千米 |
注:本文封面的官方圖片中的資料與遊戲內資料有多處出入,比如圖中的噸位是10374噸(實際10540噸),主機出力10000馬力(實際110000馬力),和12管13.2mm防空機槍(實際8管)。
轉載請署名來源

本作品採用知識共用署名-非商業性使用-相同方式共用 4.0 國際授權合約進行許可。