Старой имперской Японии небольшой патрульный корабль построен в 1944 году и в 1947 году и переданы для ВМС Республики Китай.
Информация отображается на уровне 1 эсминец развеселить, но на самом деле классифицируется как крейсер.
Его повреждения зенитной артиллерии намеренно были сокращены, потому что уровень 1 корабль на самом деле не пострадают ни одного самолета.

| Стоимость жизни | 4900 |
| Бронедиск | 10 мм |
| Максимальная скорость | Раздел 19 |
| Радиус поворота | 240 m |
| Поверните колесо | 2 секунды |
| Сокрытие моря | 6.12 км |
| Скрытые антенна | 4.31-километр |
| Расходные материалы-1 | ![]() |
| 127 мм/40-восемь или девять | |
| Конфигурация | 2 × 2, A-X |
| Время перезагрузки | 5.5 секунд |
| скорость вращения 180 ° | 15 секунд |
| Поле огня | ±160 °, X ±149 ° |
| Максимальная дальность | 8.54 км |
| Максимальный боковой распространения | 79 m |
| Σ | 2.0 |
| 127 мм он | |
| Травмы | 1050 |
| Начальная скорость | 725 м/с |
| Скорострельность | 8% |
| 127 мм/40-восемь или девять | ||
| Конфигурация | Второй травмы | Расстояния |
| 2 x 2 | 4 | 5.0 km |
| 25 мм/60 тип 96 тройной | ||
| Конфигурация | Второй травмы | Расстояния |
| 2 x 3 | 2 | 3.1-километр |
Пожалуйста, подпишите источник

Это работает, используяCreative Commons Attribution-Некоммерческое-Share так 4.0 международное лицензионное соглашениеЧтобы лицензировать его.

Объединились в 3 номера и 2 корабля Катори самолетов