エイプリルフールの日軍選手デビュー! 世界のドラッグ レースの軍艦は新たな高みに達する——私は、実際に、ハバロフスクではないです。…ええと…Ke タン。
我々、WG がメインの包括的な制御を持っているので銃、スキルのセット、その部分を再生するプレイヤーの設定し同様、キャプテンを信じる理由がある (陸上キャプテン: タンクをドライブ! )。
選手アメリカ合衆国、日本、ソ連、ドイツ、イギリス、5 つのパワープレーのいずれかを選択します。




新しいおもちゃ:「主砲読み込みブースター”
[エイプリルフールの日版] に改良されたタンク ローダー (シャーマン M1) 積載効率は 75% (毎分 350 発) で読み込み時間を短縮、持続 60 秒、90 秒のクールな。
| 380 mm ランド クルーザー P.1000"スーパー ラット” (銃) | |
| 射程 | 9 キロ |
| 彼の損傷 | 3255 |
| 填装時間 | 30 秒 |
| 2 つの「マウス」128 mm 重戦車 (第 2 ミサイル発射機) | |
| 射程 | 7 キロ |
| 彼の損傷 | 630 |
| 填装時間 | 14.9 秒 |
| 128 mm 対空 2 (防空) | |
| 射程 | 5.2 km |
| 2 番目の損傷 | 25 |
| 20 mm 対空クワッド 4 (防空) | |
| 射程 | 2.0 キロ |
| 2 番目の損傷 | 24 |
| 155 mm T30 駆逐戦車 3 (銃) | |
| 射程 | 8 キロ |
| 彼の M101 を傷つける | 950 |
| AP M111 を傷つける | 750 |
| 填装時間 | 21 秒 |
| σ値 | 3.0 |
| 20 mm 対空クワッド 4 (防空) | |
| 射程 | 2.0 キロ |
| 2 番目の損傷 | 46 |
| 消耗品 1 | 水中検索 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 2 | 対空弾幕 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 3 | 主要な銃のローディング ブースター (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 4 | 監視レーダー (エイプリルフールの日版) |
| 3 つの 75 mm 5 タンク (銃) | |
| 射程 | 8 キロ |
| 彼の 4-を傷つける | 175 |
| AP は変更された損傷 | 130 |
| 填装時間 | 4.7 秒 |
| σ値 | 3.0 |
| 40/80 の mm 対空砲 4 (防空) | |
| 射程 | 3.0 キロ |
| 2 番目の損傷 | 5 |
| 消耗品 1 | 水中検索 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 2 | 対空弾幕 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 3 | 主要な銃のローディング ブースター (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 4 | 監視レーダー (エイプリルフールの日版) |
| 107 mm 5 KV 重戦車 3 (銃) | |
| 射程 | 8 キロ |
| 彼 UOF 420 傷害 | 360 |
| AP UBR 420 傷害 | 300 |
| 填装時間 | 8.57 秒 |
| σ値 | 3.0 |
| 40 mm ビッカース対空銃の 4 つ (防空) | |
| 射程 | 2.0 キロ |
| 2 番目の損傷 | 22 |
| 消耗品 1 | 水中検索 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 2 | 対空弾幕 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 3 | 主要な銃のローディング ブースター (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 4 | 監視レーダー (エイプリルフールの日版) |
| 128 ミリメートル「マウス」3 重戦車 (銃) | |
| 射程 | 8 キロ |
| 彼 Spr.gr.18 傷害 | 630 |
| AP Pz.gr.39 傷害 | 490 |
| 填装時間 | 14.89 秒 |
| σ値 | 3.0 |
| 4 88 mm 対空 (防空) | |
| 射程 | 6.0 km |
| 2 番目の損傷 | 32 |
| 消耗品 1 | 水中検索 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 2 | 対空弾幕 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 3 | 主要な銃のローディング ブースター (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 4 | 監視レーダー (エイプリルフールの日版) |
| 57 mm「クロムウェル」3 式中戦車 (銃) | |
| 射程 | 8 キロ |
| 彼 Mk.10T 傷害 | 100 |
| AP Mk.1T を傷つける | 75 |
| 填装時間 | 2.3 秒 |
| σ値 | 3.0 |
| QF 3.7 インチ対空車を追跡 4 (防空) | |
| 射程 | 4.35 キロ |
| 2 番目の損傷 | 42 |
| 消耗品 1 | 水中検索 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 2 | 対空弾幕 (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 3 | 主要な銃のローディング ブースター (エイプリルフールの日版) |
| 消耗品 4 | 監視レーダー (エイプリルフールの日版) |
ソースはサインインしてください。

本文は、クリエイティブ ・ コモンズ帰属-非営利のシェアも 4.0 国際ライセンス契約をライセンスします。