Données initiales de Douglas.
Günter Grass 6 a fusils de haute niveau double objectif impressionnant de 152 mm, c’est aussi une caractéristique d’elle, mais vu le petit calibre des canons antiaériens sont faibles et ses capacités anti-aériennes dans l’ensemble pas exceptionnelles. Canon de 152 mm Douglas et le cuirassé Français Li Sai sous Canon est la même section sur la gauche, juste en ce qui concerne les détails mécaniques spécifiques sont légèrement différentes.
| Points de structure | 31200 |
| Pont de l’armure | 13mm – 38mm |
| Blindage de la citadelle | 18mm – 100mm |
| Protection contre torpilles | 10 % |
| Vitesse maximale | 33,5 noeuds |
| Rayon de giration | 690 m |
| Temps de basculement du gouvernail | 8 secondes |
| Dissimulation surfacique | 13.32 km |
| Dissimulation aérienne | 7,71 km |
| Consommable 1 | Équipe de lutte contre les avaries (croiseur) |
| Consommable 2 | Tir de barrage antiaérien (général) / recherche sous-marine (niveau général 6) |
| Consommable 3 | Surcharge de moteur (tour de droit niveau 6) |
| Consommable 4 | Chasseur de catapulte (Loire 210) |
| 152mm/55 Mle1936 | |
| Configuration | 3 × 3 AB-Y |
| Temps de rechargement | 7,5 secondes |
| Vitesse de rotation de 180 ° | 15 secondes |
| Champ de tir | Une barbette de 143 ° / Y/B tourelle de tourelle ± 136 ± ° ± ° 144 |
| Portée maximale | 16,17 km |
| s值 | 2.0 |
| Mle1937 OEA 152mm | |
| Dégâts d'obus HE | 2200 |
| Vitesse à la bouche | 870 m/s |
| Chance d'incendie | 12 % |
| 152mm OPfK Mle1937 | |
| Dégâts d'obus AP | 3300 |
| Vitesse à la bouche | 870 m/s |
| Pénétration (10/05/15 km) | 198/132/86 |
| 100mm/45 Mle1931 | |
| Configuration | 3 x 2 |
| Dégâts d'obus HE | 1400 |
| Chance d'incendie | 6 % |
| Temps de rechargement | 4 secondes |
| Portée | 5 kilomètres |
| tubes lance-torpilles de 550mm Lance-torpilles | |
| Configuration | 2 x 3 |
| Temps de rechargement | 90 secondes |
| Angle de tir | 37 ° – 146 ° |
| 23DT 550mm | |
| Dégâts | 14833 |
| Thunder Road | Article 60 |
| Portée | 9-kilomètre |
| Peuvent être détectés | 1.3 km |
| 152mm/55 Mle1936 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 3 x 3 | 25 | 5,0 km |
| 100mm/45 Mle1931 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 3 x 2 | 26 | 5,0 km |
| 37mm/50 ACAD Mle1933 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 4 x 2 | 9 | 3.0 km |
| 13,2 mm/76 Mle1929 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 2 x 2 | 7 | 1.2 km |
| 13,2 mm/76 CAQ Mle1929 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 1 x 4 | 5 | 1.2 km |
Douglas est actuellement au prix de 4550 pièces d’or.
_(:з」∠)_

Cela fonctionne à l’aide de laLicence internationale de Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share alike 4.0À autoriser.