| Points de structure | Blindage | Vitesse maximale | Rayon de giration | Temps de basculement du gouvernail | |
| 8329 | 6-9 | 36,0 | 440 | 2.1 | |
| Mer soustraits | Distance de couverture aérienne | Consommable 1 | Consommable 2 | Consommable 3 | Consommable 4 |
| 5.4 | 2.49 | Équipe de lutte contre les avaries | 烟雾产生器 | Moteur suralimentation |
| 88 mm L/45 OTC LC/13 | |||||
| Configuration | Temps de rechargement | Temps de rotation à 180 ° | Sigma | Portée | Angle de salve |
| 3 x 1 | 4 | 18 | 2 | 9 | 16-173 degrés |
| 88 mm Spr.Gr. | |||||
| Type de | Dégâts | Vélocité initiale | Chance d'incendie provoquée par un obus HE | Masse d'obus | Coefficient de traînée |
| IL | 1000 | 750 | 3 % | 9.5 | 041. |
| 88-мм Pz.Gr. | |||||
| Type de | Dégâts | Vélocité initiale | Dureté d'obus | Masse d'obus | Coefficient de traînée |
| AP | 2300 | 715 | 1870 | 18 | 041. |
| 105 mm L/45 LC/16 SELV | |||||
| Configuration | Temps de rechargement | Temps de rotation à 180 ° | Sigma | Portée | Angle de salve |
| 3 x 1 | 4 | 18 | 2 | 9 | 16-173 degrés |
| 105 mm Spr.Gr L/3,89 | |||||
| Type de | Dégâts | Vélocité initiale | Chance d'incendie provoquée par un obus HE | Masse d'obus | Coefficient de traînée |
| IL | 1200 | 715 | 5 % | 18 | 033. |
| 105 mm P.S.Gr L/3,8 | |||||
| Type de | Dégâts | Vélocité initiale | Dureté d'obus | Masse d'obus | Coefficient de traînée |
| AP | 2300 | 715 | 1870 | 18 | 033. |
| Tubes lance-torpilles | Configuration | Champ de tir |
| unique de 500 mm | 2×1 | 8 ° - 55 ° |
| Tubes lance-torpilles | Configuration | Champ de tir |
| jumeau de 500 mm | 2×2 | 64-122 ° |
| G/6 AV ** | ||||
| Dégâts | Temps de rechargement | Portée | Vitesse | Distance de détection |
| 10500 | 16/36 | 6 | 49 | 09. |
| G/6 | ||||
| Dégâts | Temps de rechargement | Portée | Vitesse | Distance de détection |
| 8857 | 16/32 | 7 | 52 | 1 |
| 7,92 mm MG 08 | ||
| Configuration | Dégâts moyens par seconde | Portée |
| 2×1 | 3 | 1 |
_(:з」∠)_

Cela fonctionne à l’aide de laLicence internationale de Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share alike 4.0À autoriser.