Schlachtschiff der vierten permanenten Kampf der Welt.
Diese Kampagne hat insgesamt 49 Aufgaben, in 5 Stufen unterteilt.
| Sterne | Ziel |
| ★ | [Alle Modi] 50.000 Kapitän Erfahrung mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Alle Modi] 2.500.000 Silbermünzen angesammelt mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Spiel] Kill ein Zerstörer und Sieg in einer Schlacht mit einem 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Passende] Erfahrung mit 8,9,10-Level Schiffe zunächst Rang, kumulative 2 mal |
| ★ | [Spiel] Erfahrung mit 8,9,10 Klasse Kreuzer oder Flugzeugträger Top 3, kumulative 18mal |
| ★ | [Spiel] 150.000 Schaden und Sieg in einer Schlacht mit einem Kreuzer 8,9,10 Klasse oder Träger |
| ★ | [Spiel] mit dem Kreuzer 8,9,10 Klasse oder Flugzeugträger in den Vereinigten Staaten,Zwei Zerstörer in einem Kampf zu töten, zu überleben und zu gewinnen |
| ★★★ | [Anpassung] mit den Vereinigten Staaten 9, 10-Klasse Kreuzer oder Flugzeugträger Erfahrung an erster Stelle, kumulative 6 mal |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | [Alle Modi] 20.000 Gesamterfahrung mit 8,9,10 Klasse (Plus) |
| Sterne | Ziel |
| ★ | [Alle Modi] 60.000 Kapitän Erfahrung mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Alle Modi] 3.000.000 Silbermünzen angesammelt mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Spiel] Nutzung 8,9,10-Klasse Boot Belegung und/oder Hilfe zu besetzen verweist, kumulative 20 mal |
| ★ | [Spiel] A 8,9,10 Klasse Schiff, das führt zu einem Feuer oder Wasser in einem Kampf,Erfahrung-Top drei zu gewinnen und gewinnen |
| ★ | [Spiel] mit einem 8,9,10 Klasse Schiff, in einem Kampf mit Feuer und/oder Wasser 12.000 Schaden,Holen Sie sich Erfahrung oben sieben und gewinnen |
| ★ | [Spiel] 120 Brände oder Überschwemmungen durch eine 8,9,10 Zerstörer oder Träger |
| ★ | [Spiel] mit einem 8,9,10 Zerstörer oder Flugzeugträger, in einer Schlacht um 50.000 Untersuchung Schäden zu erhalten,Erfahrung-Top drei zu gewinnen und gewinnen |
| ★★★ | [Spiel] A 9, Klasse 10 Zerstörer oder Träger,Verursacht eine Brand und/oder Wasser Ansammlung von 12 Mal in einer Schlacht,Erfahrung Rang zuerst sammeln und gewinnen |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | [Alle Modi] 25.000 Gesamterfahrung mit 8,9,10 Klasse (Plus) |
| Sterne | Ziel |
| ★ | [Alle Modi] 75.000 Kapitän Erfahrung mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Alle Modi] 4.000.000 Silbermünzen angesammelt mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Passende] 50 Mal zum Kern der 8,9,10-Klasse-Schiff in den Vereinigten Staaten |
| ★ | [Spiel] mit der Kreuzer 8,9,10 Klasse in einer Schlacht, 1.250.000 Schadenspotential und gewinnen |
| ★ | [Spiel] mit einem 8,9,10 Klasse Kreuzer oder Schlachtschiff, in einer Schlacht Zerstörung und Kampf Erfolge erzielen,Erfahrung-Top 5 und gewinnen |
| ★ | [Spiel] Gebrauch ein 8,9,10 Klasse Kreuzer oder Schlachtschiff, eine heroische Leistung in einer Schlacht zu gewinnen,Erfahrung-Top drei zu gewinnen und gewinnen |
| ★ | [Spiel] schießen Sie 12 Flugzeuge in einem Gefecht mit einem 8,9,10 Kreuzer oder Schlachtschiff,Erfahrung-Top drei zu gewinnen und gewinnen |
| ★★★ | [Spiel] A 9, Klasse 10 Kreuzer oder Schlachtschiff mit den Vereinigten StaatenBekommen Sie niemand zu blockieren, feuerhemmende bzw. nie versenkte Errungenschaften, kumulative 6 mal |
| ★★★ | [Spiel] A 9, Klasse 10 Kreuzer oder Schlachtschiff mit den Vereinigten StaatenErwerb von großkalibrigen und/oder gemeinsame Erfolge, kumulative 6 mal |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | [Alle Modi] 30.000 Gesamterfahrung mit 8,9,10 Klasse (Plus) |
| Sterne | Ziel |
| ★ | [Alle Modi] 85.000 Kapitän Erfahrung mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Alle Modi] 4.500.000 Silbermünzen angesammelt mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Spiel] mit dem 8,9,10 Klasse Schiff in die Vereinigten Staaten, in einer Schlacht, ein japanisches Schiff zu töten,Erfahrung-Top 5 und gewinnen |
| ★ | [Spiel] mit dem 8,9,10 Klasse Schiff in die Vereinigten Staaten, in einer Schlacht, ein deutsch-System-Schiff zu töten,Erfahrung-Top 5 und gewinnen |
| ★ | [Passende] 1.000.000 Schäden an die japanische und deutsche Schiffe durch 8,9,10 Klasse Kreuzer |
| ★ | [Spiel] mit der 8,9,10 Klasse Cruiser in einem Kampf um zwei Kampf Erfolge zu erhalten,Erfahrung-Top drei zu gewinnen und gewinnen |
| ★ | [Spiel] A 9, 10 Klasse Schiff in die Vereinigten Staaten, Verwundung und/oder 12 Module in einem Kampf zu zerstörenErfahrung-Top drei zu gewinnen und gewinnen |
| ★★★ | [Anpassung] mit den Vereinigten Staaten 9, Schiff 10-Klasse Kreuzer auf dem japanischen kumulative Schäden durch 500.000,Nur das preisgekrönte Spiel zählt. |
| ★★★ | [Anpassung] mit den Vereinigten Staaten 9, Schiff 10-Klasse Kreuzer auf dem deutschen kumulative Schäden durch 500.000,Nur das preisgekrönte Spiel zählt. |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | [Alle Modi] 35.000 Gesamterfahrung mit 8,9,10 Klasse (Plus) |
| Sterne | Ziel |
| ★ | [Alle Modi] 100.000 Kapitän Erfahrung mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Alle Modi] 5.000.000 Silbermünzen angesammelt mit 8,9,10 Klasse Schiff |
| ★ | [Match/Mensch Maschine] mit 8,9,10 Klasse Flugzeugträger Lightning kumulative Treffer 100 mal |
| ★ | [Match/Mensch Maschine] mit dem 8,9,10 Klasse Flugzeugträger kumulative Schuss 250 Flugzeuge |
| ★ | [Spiel] mit dem 8,9,10 Klasse Schiff in die Vereinigten Staaten, in einer Schlacht drei Kampf Erfolge zu erhalten,Erfahrung-Top drei zu gewinnen und gewinnen |
| ★ | [Spiel] kumuliert 2.000 Bänder für 9, 10 Kreuzer oder Flugzeugträger in den Vereinigten Staaten |
| ★ | [Spiel] mit 9, 10 Schiffe in den USA 36 Kampf Erfolge zu erhalten |
| ★★★ | [Spiel] mit den Vereinigten Staaten 9, 10-Klasse Schiff kumulative 12 heldenhaften Leistungen |
| ★★★ | [Match/Mensch Maschine] 10.000.000 Silbermünzen angesammelt mit in der Mitte. |
| ★★★ | [Spiel] 10.000.000 Silber Münzen mit Des Moines oder Worcester angesammelt |
| ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | [Alle Modi] 50.000 Gesamterfahrung mit 8,9,10 Klasse (Plus) |
| Kampagne-Clearance Award 15-Ebene legendärer Kapitän William Halsey | |
Bitte melden Sie Quelle

Dies funktioniert mit derCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share gleichermaßen 4.0 internationale LizenzvereinbarungSie lizenzieren.
Danke für die info