Lyon war ein Schiff am Vorabend des ersten Weltkrieges entworfen und nie gebaut. Aber das Spiel zeigt die Art, wie, die Sie am Ende des zweiten Weltkrieges modernisiert wurde.
Lyons moderne Brücke hat die Überschreitung ihrer wichtigsten Kanone ernsthaft beeinträchtigt, und sie braucht, um den Rumpf fast vollständig seitlich drehen, um schießen zu können (das Salve-Horn ist identisch mit den allgemeinen Wahlen), aber ihre Rüstung ist schwer zu schützen.

| Wert des Lebens | 53400 |
| Panzerplatte | 25mm |
| Riemenschutz | 180mm – 300mm |
| Torpedos beschädigen Reduktion | 16 % |
| Maximale Geschwindigkeit | Abschnitt 27 |
| Wenderadius | 700 Meter |
| Drehen Sie das Rad | 14,1 Sekunden. |
| Meer-Verschleierung | 15,84 km |
| Antenne, versteckt | 11,52 km |
| Flut von Feuer versteckt | 13,37 km |
| Verbrauchsmaterial-1 | ![]() ![]() |
| Expendables 2 | ![]() ![]() |
| 340MM/45 Mle 1912 | |
| Konfiguration | 4 x 4, A-p-xy |
| Nachladezeit | 30 Sekunden |
| 180 ° Drehgeschwindigkeit | 45 Sekunden |
| Bereich des Feuers | ±138 ° |
| Maximale Reichweite | 20,63 km |
| Maximale seitliche Ausbreitung | 268 Meter |
| Σ | 1.8 |
| 340mm He OEA Mle 1934 | |
| Verletzungen | 4700 |
| Mündungsgeschwindigkeit | 921 m/s |
| Rate des Feuers | 26 % |
| 340mm AP OPFK Mle 1930 | |
| Verletzungen | 9500 |
| Mündungsgeschwindigkeit | 780 m/s |
| Eindringen (10.05.15 km) | 496/403/320 |
| Angebot | 5,0 km |
| 130MM/45 Mle 1932 | |
| Konfiguration | 4 x 4 + 4 x 2 |
| Nachladezeit | 5 Sekunden |
| HE-Schaden | 1900 |
| Rate des Feuers | 9 % |
| 130MM/45 Mle 1932 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 4 x 4 + 4 x 2 | 83 | 5.2 km |
| 40mm Bofors Mk2 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 4 x 4 | 64 | 3,5 kilometer |
| 40mm Bofors Mk3 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 16 x 1 | 122 | 3,5 kilometer |
| 20mm Ernest Lee Mk20 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 8 x 2 | 49 | 2.0 km |
| 20mm Ernest Lee Mk4 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 14 x 1 | 50 | 2.0 km |
Bitte melden Sie Quelle

Dies funktioniert mit derCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share gleichermaßen 4.0 internationale LizenzvereinbarungSie lizenzieren.



