Ausgangsdaten von Douglas.
Günter Grass in 6 hat beeindruckende 152 mm hohe Stufe doppelten Zweck Waffen, dies ist auch ein Merkmal von ihr, aber wegen der kleinen Kalibers Anti-Aircraft Gewehren sind schwach und ihre Flak Fähigkeiten insgesamt nicht überragend. Douglas-152-mm-Kanone und französische Schlachtschiff Li Sai unter Gewehr ist im gleichen Abschnitt auf der linken Seite, nur in Bezug auf spezifische mechanische Details sind etwas anders.
| Wert des Lebens | 31200 |
| Rüstung-deck | 13mm – 38mm |
| Kernschutz | 18mm – 100mm |
| Torpedo-Schutz | 10 % |
| Maximale Geschwindigkeit | 33,5 Knoten |
| Wenderadius | 690 m |
| Drehen Sie das Rad | 8 Sekunden |
| Meer-Verschleierung | 13,32 km |
| Antenne, versteckt | 7,71 km |
| Verbrauchsmaterial-1 | Damage Control Team (Kreuzer) |
| Expendables 2 | Flak-Sperrfeuer (allgemein) / Unterwasser suchen (allgemeine Ebene 6) |
| Verbrauchsmaterial-3 | Motor-Überladung (Stufe 6 Gesetz Tour) |
| Verbrauchsmaterial-4 | Katapult-Kämpfer (Loire 210) |
| 152mm/55 Mle1936 | |
| Konfiguration | 3 × 3 AB-Y |
| Nachladezeit | 7,5 Sekunden |
| 180 ° Drehgeschwindigkeit | 15 Sekunden |
| Bereich des Feuers | Ein Turm 136 ± ± ° ± 143 ° / Y/B-Turm Barbette 144 ° |
| Maximale Reichweite | 16,17 km |
| s值 | 2.0 |
| 152mm OEA Mle1937 | |
| HE-Schaden | 2200 |
| Mündungsgeschwindigkeit | 870 m/s |
| Rate des Feuers | 12 % |
| 152mm OPfK Mle1937 | |
| AP Projektil Schaden | 3300 |
| Mündungsgeschwindigkeit | 870 m/s |
| Eindringen (10.05.15 km) | 198/132/86 |
| 100mm/45 Mle1931 | |
| Konfiguration | 3 x 2 |
| HE-Schaden | 1400 |
| Rate des Feuers | 6 % |
| Nachladezeit | 4 Sekunden |
| Angebot | 5-kilometer |
| Lance Torpilles 550mm Torpedorohre | |
| Konfiguration | 2 x 3 |
| Nachladezeit | 90 Sekunden |
| Torpedo-Feuer-Bereich | 37 ° – 146 ° |
| 550mm 23DT | |
| Verletzungen | 14833 |
| Thunder Road | Abschnitt 60 |
| Angebot | 9 kilometer |
| Können erkannt werden | 1.3 km |
| 152mm/55 Mle1936 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 3 x 3 | 25 | 5,0 km |
| 100mm/45 Mle1931 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 3 x 2 | 26 | 5,0 km |
| 37mm/50 ACAD Mle1933 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 4 x 2 | 9 | 3.0 km |
| 13,2 mm/76 Mle1929 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 2 x 2 | 7 | 1,2 Kilometer lange |
| 13,2 mm/76 CAQ-Mle1929 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 1 x 4 | 5 | 1,2 Kilometer lange |
Douglas ist derzeit 4550 Goldmünzen Preis.
Bitte melden Sie Quelle

Dies funktioniert mit derCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share gleichermaßen 4.0 internationale LizenzvereinbarungSie lizenzieren.