Tag des April Dummkopfs zwingt Spieler Debüt! Kriegsschiffe der Welt-Drag-Racing werden neue Höhen erreichen.——Ich bin nicht die Chabarowsk, aber wirklich…UH…KE Tan.
Wir haben Grund zu glauben, dass die WG wird den Spieler zu spielen, dass ein Teil, weil es eine umfassende Kontrolle der Main hat Pistole, eine Reihe von Fähigkeiten, sowie Kapitän (der Kapitän an Land: einen Panzer fahren! )。
Spieler in den Vereinigten Staaten, Japan, die Sowjetunion, Deutschland, Großbritannien und wählen Sie eine der fünf Machtspiel.




Neues Spielzeug: "Kanone laden Booster”
[Ein Aprilscherz Edition] verbesserte Tank Lader (Sherman M1) laden Effizienz reduzieren Ladezeit um 75 % (350 Schuss pro Minute), Dauer von 60 Sekunden, 90 Sekunden abkühlen.
| 380mm land Cruiser P.1000 "Super-Ratte” (Gun) | |
| Angebot | 9 kilometer |
| HE-Schaden | 3255 |
| Nachladezeit | 30 Sekunden |
| 128mm "Mäuse" schwere Panzer von zwei (zweite Artillerie) | |
| Angebot | 7-kilometer |
| HE-Schaden | 630 |
| Nachladezeit | 14,9 Sekunden |
| 128mm Flak zwei (Flugabwehr) | |
| Angebot | 5.2 km |
| Zweite Verletzung | 25 |
| 20 mm Flak Quad 4 (Flugabwehr) | |
| Angebot | 2.0 km |
| Zweite Verletzung | 24 |
| 155mm T30 Jagdpanzer drei (Waffe) | |
| Angebot | 8 km |
| HE M101 verletzt | 950 |
| AP M111 verletzt | 750 |
| Nachladezeit | 21 Sekunden |
| σWert | 3.0 |
| 20 mm Flak Quad 4 (Flugabwehr) | |
| Angebot | 2.0 km |
| Zweite Verletzung | 46 |
| Verbrauchsmaterial-1 | Unterwasser-Suche (Aprilscherz Edition) |
| Expendables 2 | Flak-Sperrfeuer (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-3 | Kanone laden Booster (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-4 | Überwachungsradar (Aprilscherz Edition) |
| 75mm-fünf Panzer in drei (Waffe) | |
| Angebot | 8 km |
| ER vier-zu verletzen | 175 |
| AP-eine modifizierte Schaden | 130 |
| Nachladezeit | 4,7 Sekunden |
| σWert | 3.0 |
| 80mm/40 Flak vier (Flugabwehr) | |
| Angebot | 3.0 km |
| Zweite Verletzung | 5 |
| Verbrauchsmaterial-1 | Unterwasser-Suche (Aprilscherz Edition) |
| Expendables 2 | Flak-Sperrfeuer (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-3 | Kanone laden Booster (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-4 | Überwachungsradar (Aprilscherz Edition) |
| 107mm KV-5 Panzer drei (Waffe) | |
| Angebot | 8 km |
| HE UOF-420 Verletzungen | 360 |
| AP UBR-420 Verletzungen | 300 |
| Nachladezeit | 8,57 Sekunden |
| σWert | 3.0 |
| 40mm Vickers Anti-Aircraft Gewehren, vier (Flugabwehr) | |
| Angebot | 2.0 km |
| Zweite Verletzung | 22 |
| Verbrauchsmaterial-1 | Unterwasser-Suche (Aprilscherz Edition) |
| Expendables 2 | Flak-Sperrfeuer (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-3 | Kanone laden Booster (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-4 | Überwachungsradar (Aprilscherz Edition) |
| 128mm "Mäuse" drei schwere Panzer (Waffe) | |
| Angebot | 8 km |
| HE Spr.gr.18 Verletzungen | 630 |
| AP Pz.gr.39 Verletzungen | 490 |
| Nachladezeit | 14,89 Sekunden |
| σWert | 3.0 |
| 88mm Flak vier (Flugabwehr) | |
| Angebot | 6,0 km |
| Zweite Verletzung | 32 |
| Verbrauchsmaterial-1 | Unterwasser-Suche (Aprilscherz Edition) |
| Expendables 2 | Flak-Sperrfeuer (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-3 | Kanone laden Booster (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-4 | Überwachungsradar (Aprilscherz Edition) |
| 57mm "Cromwell" drei mittleren Panzer (Waffe) | |
| Angebot | 8 km |
| HE Mk.10T Verletzungen | 100 |
| AP Mk.1T verletzt | 75 |
| Nachladezeit | 2,3 Sekunden |
| σWert | 3.0 |
| QF-3,7-Zoll-Flak Kettenfahrzeug vier (Flugabwehr) | |
| Angebot | 4.35 km |
| Zweite Verletzung | 42 |
| Verbrauchsmaterial-1 | Unterwasser-Suche (Aprilscherz Edition) |
| Expendables 2 | Flak-Sperrfeuer (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-3 | Kanone laden Booster (Aprilscherz Edition) |
| Verbrauchsmaterial-4 | Überwachungsradar (Aprilscherz Edition) |
Bitte melden Sie Quelle

Dies funktioniert mit derCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share gleichermaßen 4.0 internationale LizenzvereinbarungSie lizenzieren.