| Wert des Lebens | Rüstung | Maximale Geschwindigkeit | Wenderadius | Drehen Sie das Rad | |
| 8329 | 6-9 | 36,0 | 440 | 2.1 | |
| Meer verborgen | Luftunterstützung Abstand | Verbrauchsmaterial-1 | Expendables 2 | Verbrauchsmaterial-3 | Verbrauchsmaterial-4 |
| 5.4 | 2.49 | Damage Control team | 烟雾产生器 | Motor Aufladung |
| 88 mm L/45 Tbts LC/13 | |||||
| Konfiguration | Nachladezeit | 180 ° 旋转时间 | Sigma-Graf | Angebot | Turm-Feuer-Bereich |
| 3 x 1 | 4 | 18 | 2 | 9 | 16-173° |
| 88 mm Spr.Gr. | |||||
| Typ | Verletzungen | Anfangsgeschwindigkeit | Rate des Feuers | Qualität der Sprengköpfe | Luft-Widerstand-Koeffizient |
| ER | 1000 | 750 | 3 % | 9.5 | 0.41 |
| 88-мм Pz.Gr. | |||||
| Typ | Verletzungen | Anfangsgeschwindigkeit | Kugel-Härte | Qualität der Sprengköpfe | Luft-Widerstand-Koeffizient |
| AP | 2300 | 715 | 1870 | 18 | 0.41 |
| 105 mm L/45 Tbts LC/16 | |||||
| Konfiguration | Nachladezeit | 180 ° 旋转时间 | Sigma-Graf | Angebot | Turm-Feuer-Bereich |
| 3 x 1 | 4 | 18 | 2 | 9 | 16-173° |
| 105 mm Spr.Gr. L/3.89 | |||||
| Typ | Verletzungen | Anfangsgeschwindigkeit | Rate des Feuers | Qualität der Sprengköpfe | Luft-Widerstand-Koeffizient |
| ER | 1200 | 715 | 5 % der | 18 | 033. |
| 105 mm P.S.Gr. L/3.8 | |||||
| Typ | Verletzungen | Anfangsgeschwindigkeit | Kugel-Härte | Qualität der Sprengköpfe | Luft-Widerstand-Koeffizient |
| AP | 2300 | 715 | 1870 | 18 | 033. |
| Torpedo | Konfiguration | Bereich des Feuers |
| 500 mm Einzeln | 2×1 | 8-55° |
| Torpedo | Konfiguration | Bereich des Feuers |
| 500 mm Zwilling | 2×2 | 64-122° |
| G/6 AV ** | ||||
| Verletzungen | Nachladezeit | Angebot | Geschwindigkeit | Erfassungsreichweite |
| 10500 | 16/36 | 6 | 49 | 0.9 |
| G/6 | ||||
| Verletzungen | Nachladezeit | Angebot | Geschwindigkeit | Erfassungsreichweite |
| 8857 | 16/32 | 7 | 52 | 1 |
| 7,92 mm MG 08 | ||
| Konfiguration | Zweite Verletzung | Entfernungen |
| 2×1 | 3 | 1 |
Bitte melden Sie Quelle

Dies funktioniert mit derCreative Commons Attribution-Noncommercial-Share gleichermaßen 4.0 internationale LizenzvereinbarungSie lizenzieren.